PRC Stamp Prices 最新中國郵票價格

Unmounted Mint Prices as at February 2003

Page 6 : 郵資片及郵資封 (以最佳品相未用品價為準)

編號 發行日期 郵品名稱 面值 發行量(萬) 總公司價 市場價 總公司價 市場價
            RMB RMB USD USD
JP1 1984/8/1 中國在第23屆獲金制獎章紀念 16 1.30 70 100.00 130.00 12.09 15.72
JP2 1984/12/25 中英 香港問題聯合聲明正式簽署 2 0.74 57 180.00 95.00 21.77 11.49
JP3 1985/4/10 中國科學技術協會第三次代表大會 1 0.04 50 28.00 30.00 3.39 3.63
JP4 1985/4/15 中華醫學會成立七十周年 1 0.04 52 28.00 30.00 3.39 3.63
JP5 1985/10/24 聯合國 40 周年 1 0.04 52 28.00 30.00 3.39 3.63
JP6 1985/10/13 中國人民革命戰爭時期郵票展覽 1 0.04 38 95.00 145.00 11.49 17.54
JP7 1985/11/15 亞太國際貿易博覽會 1 0.04 40 38.00 50.00 4.60 6.05
JP8 1986/4/30 第二次全國工業普查 1 0.04 60 9.00 16.00 1.09 1.94
JP9 1986/11/1 蘇州建城2500周年 1 0.04 81 9.00 13.00 1.09 1.57
JP10 1987/4/17 中葡澳門問題聯合聲明正式簽署 2 0.94 74 35.00 55.00 4.23 6.65
JP11 1987/7/1 北京圖書館新館暨開館75周年紀念 1 0.04 64 9.00 20.00 1.09 2.42
JP12 1987/7/20 中華全國青少年專題集郵展覽 1 0.04 66 7.00 13.00 0.85 1.57
JP13 1988/2/10 歡迎臺胞探親旅遊 2 0.34 108 5.00 15.00 0.60 1.81
JP14 1988/10/24 亞洲.太平洋運輸和通信1085-94 1 0.04 70 6.00 13.00 0.73 1.57
JP15 1988/9/21 中國在第24屆獲金制獎章紀念 6 0.24 65 20.00 40.00 2.42 4.84
JP16 1989/7/14 首屆北京國際展覽會 1 0.04 63 7.00 15.00 0.85 1.81
JP17 1989/9/6 第二屆全國青少年運動會 1 0.04 64 8.00 15.00 0.97 1.81
JP18 1989/10/13 第五屆世界盃跳傘冠軍賽 1 0.04 63 9.00 18.00 1.09 2.18
JP19 1989/6/11 國際食用菌生物技術學術研討會 1 0.04 62 9.00 18.00 1.09 2.18
JP20 1990/4/22 北京第14屆世界法律大會 1 0.04 83 6.00 10.00 0.73 1.21
JP21 1990/4/10 中國香港特別行政區基本法 1 0.04 85 10.00 15.00 1.21 1.81
JP22 1990/7/11 31屆國際數學奧林匹克1990北京 1 0.04 88 4.50 8.00 0.54 0.97
JP23 1990/5/14 14屆世界採礦大會 1 0.04 84 4.50 8.00 0.54 0.97
JP24 1990/6/30 第四次全國人口普查 1 0.04 82 4.50 8.00 0.54 0.97
JP25 1990/8/13 國際地理聯合會亞太區域會議 1 0.04 84 4.50 8.00 0.54 0.97
JP26 1990/9/3 第二次聯合國最不發達國家會議 1 0.04 82 4.50 6.00 0.54 0.73
JP27 1990/11/21 中國引種桉樹100周年 1 0.04 81 4.50 8.00 0.54 0.97
JP28 1991/3/21 首屆全國工業企業技術進步成就展 1 0.15 80 4.50 8.00 0.54 0.97
JP29 1991/9/16 伽俐略發現"慣性質量"400周年 1 0.15 100 4.00 6.00 0.48 0.73
JP30 1991/9/20 中國第2屆城市運動會(河北.唐山) 1 0.15 130 2.40 4.00 0.29 0.48
JP31 1991/10/12 第一屆世界武術錦標賽 1 0.15 115 3.00 5.00 0.36 0.60
JP32 1992/4/17 92中國友好觀光年 1 0.15 211 4.50 4.00 0.54 0.48
JP33 1992/9/29 中國第四屆大學生運動會 1 0.15 238 1.20 4.00 0.15 0.48
JP34 1992/10/13 中華全國集郵聯合會成立十周年 1 0.15 210 1.20 4.00 0.15 0.48
JP35 1993/3/19 全國沿海開放城市改革開放成就展 1 0.15 352 1.20 5.00 0.15 0.60
JP36 1993/4/20 中國澳門特別行政區基本法 1 0.15 354 2.00 12.00 0.24 1.45
JP37 1993/4/16 中國醫療隊派出三十周年 1 0.15 384 1.00 1.50 0.12 0.18
JP38 1993/5/2 中國共青團第13次全國代表大會 1 0.15 375 1.00 1.50 0.12 0.18
JP39 1993/6/23 93國際奧林匹克日 1 0.15 345 1.00 4.00 0.12 0.48
JP40 1993/8/2 第十一屆國際洞穴學大會 1 0.15 357 1.00 1.00 0.12 0.12
JP41 1993/9/1 中國婦女第七次全國代表大會 1 0.15 399 1.00 2.00 0.12 0.24
JP42 1993/9/24 中國四川成都’93國際熊貓節 1 0.15 355 2.00 1.00 0.24 0.12
JP43 1993/10/24 中國工會第12次全國代表大會 1 0.15 354 1.30 0.80 0.16 0.10
JP44 1993/11/16 紀念毛澤東誕辰100周年 93郵展 1 0.15 499 1.20 1.50 0.15 0.18
JP45 1994/5/8 實行無償獻血制度 1 0.15 539 0.90 0.80 0.11 0.10
JP46 1994/7/1 大亞灣核電站 1 0.15 553 0.90 2.00 0.11 0.24
JP47 1994/8/5 布達拉宮維修工程竣工 1 0.15 521 0.90 2.00 0.11 0.24
JP48 1994/10/25 11屆世界技巧錦標賽中國郵電杯 1 0.15 344 0.90 1.00 0.11 0.12
JP49 1994/11/22 中國’96-9屆亞洲國際集郵展覽 2 2.45 212 2.90 1.40 0.35 0.17
JP50 1995/1/18 中國集郵笑迎明天 1 0.15 312 1.00 1.40 0.12 0.17
JP51 1995/4/1 依法納稅是每個公民應盡的義務 1 0.15 322 0.50 0.95 0.06 0.11
JP52 1995/8/21 琉璃河遺址 1 0.15 426 0.50 1.10 0.06 0.13
JP53 1995/10/4 國際刑警組織第64屆全體大會 1 0.15 422 0.50 1.10 0.06 0.13
JP54 1996/3/29 國際消除貧困年 1 0.15 401 0.50 0.70 0.06 0.08
JP55 1996/10/8 31國際軍事醫學大會 1 0.15 400   0.95   0.11
JP56 1996/11/12 孫中山誕生130周年 1 0.15 406   1.90   0.23
JP57 1996/12/12 西安事變六十周年 1 0.15 405   1.60   0.19
JP58 1997/6/5 亞太經濟 1 0.00 400   0.70   0.08
JP59 1997/6/9 虎門大橋 1 0.00 402   0.70   0.08
JP60 1997/6/28 廣州地鐵 1 0.00 402   0.70   0.08
JP61 1997/8/20 戒煙 1 0.00 400   0.70   0.08
JP62 1997/9/17 世界華人 1 0.00 458   2.00   0.24
JP63 1997/10/9 萬國郵聯 1 0.00 300   1.80   0.22
JP64 1997/10/18 全國郵展 1 0.00 404   0.80   0.10
JP65 1998/1/15 城市會議 1 0.00 408   1.00   0.12
JP66 1998/4/7 世界衛生 1 0.00 503   1.00   0.12
JP67 1998/6/15 人民日報 1 0.00 515   1.30   0.16
JP68 1998/8/29 亞洲體育節 1 0.00 521   0.70   0.08
JP69 1998/9/2 中央電視臺 0 0.00 517   1.10   0.13
JP70 1998/9/12 推廣普通話 0 0.00 501   0.90   0.11
JP71 1998/9/23 中國科協 1 0.00 508   0.90   0.11
                   
TP1A 1994/1/5 哈爾濱冰雪風光A 6 0.90 53 10.00 30.00 1.21 3.63
TP1B 1994/1/5 哈爾濱冰雪風光B 6 11.10 11 15.00 225.00 1.81 27.21
TP2 1994/10/22 梅蘭芳京劇藝術 4 4.90 153 5.90 43.00 0.71 5.20
TP3 1995/1/10 周信芳京劇藝術 4 4.90 100 5.90 20.00 0.71 2.42
TP4 1995/9/9 錢江潮 4 4.90 100 5.90 18.00 0.71 2.18
TP5 1996/1/8 周恩來故里 4 4.90 63   18.00   2.18
TP6 1996/7/6 朱德故里 4 4.90 67   16.00   1.94
TP7 1996/9/9 毛澤東故里 4 4.90 82   16.00   1.94
無號 1994/3/22 希望工程助學行動 1 0.15 724 0.30 1.30 0.04 0.16
無編號 1990/5/17 中銀錯片 1 0.00 8   1500.00   181.42
                   
                   
JF1 1982/8/26 納米比亞日 1 0.08 20 125 90 15.12 10.89
JF2 1982/9/20 老齡問題世界大會 1 0.08 20 180 130 21.77 15.72
JF3 1984/12/7 國際民航組織成立40周年 1 0.1 48.55 15 12 1.81 1.45
JF4 1984/12/11 中國南極考察 1 0.08 50.63 13 12 1.57 1.45
JF5 1986/7/26 71屆國際世界語大會 1 0.1 107.69 7 4.5 0.85 0.54
JF6 1986/7/26 北京國際圖書博覽會 1 0.2 51.5 9 10 1.09 1.21
JF7 1997/2/11 商務印書館90周年 (陳雲題詞) 1 0.08 68.35 8 11 0.97 1.33
JF8 1987/4/24 新華書店成立50周年 1 0.08 69.05 8 12 0.97 1.45
JF9 1987/6/16 第三世界廣告大會 (趙紫陽題詞) 1 0.08 64.05 13 12 1.57 1.45
JF10 1987/8/29 世界奧林匹克郵展覽義大利.羅馬 1 0.08 66.62 10 9 1.21 1.09
JF11 1987/9/11 國際廣播電臺開播40周年(李先念) 1 0.08 68.4 8 9 0.97 1.09
JF12 1987/11/22 世界針灸學會聯合會成立大會 1 0.08 67.12 7 9 0.85 1.09
JF13 1988/5/4 共青團第12次全國代表大會 1 0.08 59.42 6 9 0.73 1.09
JF14 1988/1/26 國際農業發展基金會成立十周年 1 0.08 60.52 6 9 0.73 1.09
JF15 1988/4/7 世界衛生組織成立40周年 1 0.08 45.07 10 15 1.21 1.81
JF16 1988/6/14 中國福利會成立50周年 1 0.08 43.12 12 15 1.45 1.81
JF17 1988/6/15 《人民日報》40(鄧小平題) 1 0.09 55.02 11 12 1.33 1.45
JF18 1988/9/1 中國婦女第六次全國代表大會 1 0.08 68.77 5 6 0.60 0.73
JF19 1988/10/22 中國工會第11次全國代表大會 1 0.08 46.07 9 13 1.09 1.57
JF20 1989/2/28 中國南極中山站建站 1 0.08 82.72 5 6 0.60 0.73
JF21 1989/5/4 亞洲開發銀行理事會第22屆年會 1 0.08 84.32 5 6 0.60 0.73
JF22 1989/6/6 中國唱片出版40周年 1 0.08 41.62 25 25 3.02 3.02
JF23 1989/9/28 全國勞動模範和先進工作者表彰會 1 0.08 70.43 5 9 0.60 1.09
JF24 1989/10/19 北京猿人第1個頭蓋骨發現60周年 1 0.08 54.92 9 13 1.09 1.57
JF25 1989/11/1 中國科學院建院40周年 1 0.08 53.57 6 10 0.73 1.21
JF26 1990/4/30 國際灌溉排水委員會成立40周年 1 0.08 80.62 4 4 0.48 0.48
JF27 1990/7/15 郵政特快專遞 1 0.08 80.67 4 4 0.48 0.48
JF28 1990/10/14 治理淮河40周年 1 0.2 80.32 4 4 0.48 0.48
JF29 1990/12/1 人民出版社成立40周年 1 0.2 86.12 5 4 0.60 0.48
JF30 1990/12/30 中央人民廣播電臺建台50周年 1 0.2 84.77 4 4 0.48 0.48
JF31 1991/9/25 中國新興版畫運動60周年 1 0.2 105.24 3 2 0.36 0.24
JF32 1991/11/7 新華通訊社建社60周年 1 0.2 158.42 3 2 0.36 0.24
JF33 1991/11/10 4少數民族傳統體育運動會 1 0.2 159.64 3 1.5 0.36 0.18
JF34 1991/12/25 北京市西廂工程通車 1 0.2 150.24 3 1.2 0.36 0.15
JF35 1992/1/24 中國銀行成立80周年 1 0.2 164.54 3 1.2 0.36 0.15
JF36 1992/5/1 中華蘇維埃共和國郵政總局成立60 1 0.2 168.64 2 1.5 0.24 0.18
JF37 1992/7/9 中國歷史博物館成立80周年 1 0.2 212.79 2 1 0.24 0.12
JF38 1992/12/26 招商局成立120周年 1 0.2 238.29 2 1.1 0.24 0.13
JF39 1993/8/25 中國國境衛生檢疫120周年 1 0.2 416.79 1 0.6 0.12 0.07
JF40 1993/9/25 上海楊浦大橋建成 1 0.2 406.94 1 0.6 0.12 0.07
JF41 1994/9/8 中國人民建設銀行成立40周年 1 0.2 592.29 0.5 0.6 0.06 0.07
JF42 1994/10/9 1994中國書信月 1 0.2 400.09 0.5 0.5 0.06 0.06
JF43 1994/10/19 榮寶齋建店一百周年 1 0.2 524.39 0.5 0.6 0.06 0.07
JF44 1994/12/26 維護消費者權益運動十年 1 0.2 500.9 0.5 0.4 0.06 0.05
JF45 1995/10/6 第七屆國際反貪污大會 1 0.2 410.64 0.5 0.4 0.06 0.05
JF46 1996/8/25 62屆國際圖聯大會 1 0.2 307.24   0.4   0.05
JF47 1996/9/27 第二屆亞洲太平洋城市首腦會議 1 0.2 396.59   0.4   0.05
JF48 1997/10/12 石油大會 1 0 408   0.4   0.05
JF49 1997/10/28 廣播體操 1 0 401   0.4   0.05
JF50 1998/8/10 遺傳 1 0 0   0.4   0.05
JF51 1998/8/6 火炬 1 0 0   0.5   0.06

Go to Page 1 紀字頭紀念郵票

Go to Page 2 特字頭特種郵票

Go to Page 3 文化大革命郵票及編號郵票

Go to Page 4 J字頭紀念郵票 小型張以及小本票

Go to Page 5 T字頭特種郵票 小型張以及小本票

 

Back to Home