PRC Stamp Prices ³Ì·s¤¤°ê¶l²¼»ù®æ
Unmounted Mint Prices as at February 2003
Page 1 : "¬ö"¦rÀY¬ö©À¶l²¼ (¥H³Ì¨Î«~¬Û¥¼¥Î²¼»ù¬°·Ç)
½s¸¹ | µo¦æ¤é´Á | ¶l«~¦WºÙ | ªT | ±È | µo¦æ¶q(¸U) | Á`¤½¥q»ù | ¥«³õ»ù | Á`¤½¥q»ù | ¥«³õ»ù |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | RMB | ¡@ | RMB | RMB | USD | USD |
¬ö1 | 1949/10/8 | ¼y¯¬¬F¨ó¤@©¡¥þÅé·|ij | 4 | 380.00 | 36 | 45.00 | 40.00 | 5.44 | 4.84 |
¬ö1 R | 1955/1/10 | ¼y¯¬¬F¨ó¤@©¡¥þÅé·|ij(¦Aª©²¼) | 4 | 380.00 | na | 12.00 | 8.00 | 1.45 | 0.97 |
¬ö1a | 1949/10/8 | ¼y¯¬¬F¨ó¤@©¡¥þÅé·|ij(ªF¥_¶K¥Î) | 4 | 10,000.00 | 18 | 100.00 | 135.00 | 12.09 | 16.33 |
¬ö1a R | 1955/1/10 | ¼y¯¬¬F¨ó¤@©¡¥þÅé·|ij(ªF¥_¦Aª©) | 4 | 10,000.00 | na | 20.00 | 8.00 | 2.42 | 0.97 |
¬ö2 | 1950/2/4 | ¤¤°ê¬Fªv¨ó°Ó·|ij¬ö©À | 4 | 1,000.00 | 40 | 100.00 | 65.00 | 12.09 | 7.86 |
¬ö2 R | 1955/1/10 | ¤¤°ê¬Fªv¨ó°Ó·|ij¬ö©À(¦Aª©²¼) | 4 | 1,000.00 | na | 40.00 | 25.00 | 4.84 | 3.02 |
¬ö2a | 1950/2/1 | ¤¤°ê¬Fªv¨ó°Ó·|ij¬ö©À(ªF¥_¶K¥Î) | 4 | 27,500.00 | 10 | 300.00 | 310.00 | 36.28 | 37.49 |
¬ö2a R | 1955/1/10 | ¤¤°ê¬Fªv¨ó°Ó·|ij¬ö©À(ªF¥_¦Aª©) | 4 | 27,500.00 | na | 40.00 | 23.00 | 4.84 | 2.78 |
¬ö3 | 1949/11/16 | ¥@¬É¤uÁp¨È¿D¤u·|·|ij¬ö©À | 3 | 900.00 | 50 | 150.00 | 80.00 | 18.14 | 9.68 |
¬ö3 R | 1955/1/10 | ¥@¬É¤uÁp¨È¿D¤u·|·|ij(¦Aª©²¼) | 3 | 900.00 | 0 | 22.00 | 15.00 | 2.66 | 1.81 |
¬ö3a | 1949/11/16 | ¥@¬É¤uÁp¨È¿D¤u·|·|ij(ªF¥_¶K¥Î) | 3 | 60,000.00 | 25 | 2600.00 | 4800.00 | 314.47 | 580.55 |
¬ö3a R | 1955/1/10 | ¥@¬É¤uÁp¨È¿D¤u·|·|ij(ªF¥_¦Aª©) | 3 | 60,000.00 | 0 | 850.00 | 700.00 | 102.81 | 84.66 |
¬ö4 | 1950/7/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¬ö©À | 4 | 6,800.00 | 80 | 550.00 | 550.00 | 66.52 | 66.52 |
¬ö4 R | 1955/1/10 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¬ö©À(¦Aª©²¼) | 4 | 6,800.00 | na | 52.00 | 45.00 | 6.29 | 5.44 |
¬ö4a | 1950/7/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¬ö©ÀªF¥_¶K¥Î | 4 | 65,000.00 | 20 | 1000.00 | 1800.00 | 120.95 | 217.71 |
¬ö4a R | 1955/1/10 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¬ö©ÀªF¥_¦Aª© | 4 | 65,000.00 | 0 | 60.00 | 40.00 | 7.26 | 4.84 |
¬ö5 | 1950/8/1 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤@²Õ) | 3 | 3,200.00 | 70 | 120.00 | 160.00 | 14.51 | 19.35 |
¬ö5 R | 1955/1/10 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤@²Õ)(¦Aª©²¼) | 3 | 3,200.00 | na | 22.00 | 13.00 | 2.66 | 1.57 |
¬ö5a | 1950/8/1 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤@²Õ)ªF¥_¶K¥Î | 3 | 27,500.00 | 50 | 210.00 | 280.00 | 25.40 | 33.87 |
¬ö5a R | 1955/1/10 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤@²Õ)ªF¥_¦Aª©²¼ | 3 | 27,500.00 | na | 35.00 | 12.00 | 4.23 | 1.45 |
¬ö6 | 1950/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¤@©P¦~¬ö©À | 5 | 4,300.00 | 50 | 600.00 | 650.00 | 72.57 | 78.62 |
¬ö6 R | 1955/1/10 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¤@©P¦~(¦Aª©) | 5 | 4,300.00 | na | 42.00 | 25.00 | 5.08 | 3.02 |
¬ö6a | 1950/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¤@©P¦~(ªF¥_) | 5 | 38,500.00 | 25 | 1200.00 | 2200.00 | 145.14 | 266.09 |
¬ö6a R | 1955/1/10 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶}°ê¤@¦~ªF¥_¦Aª© | 5 | 38,500.00 | na | 50.00 | 30.00 | 6.05 | 3.63 |
¬ö7 | 1950/11/1 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê¶l¬F·|ij¬ö©À | 2 | 1,200.00 | 105 | 80.00 | 110.00 | 9.68 | 13.30 |
¬ö7 R | 1955/1/10 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê¶l¬F·|ij¬ö©À(¦Aª©²¼) | 2 | 1,200.00 | na | 12.00 | 7.00 | 1.45 | 0.85 |
¬ö7a | 1950/11/1 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê¶l¬F·|ij¬ö©ÀªF¥_¶K¥Î | 2 | 7,500.00 | 40 | 110.00 | 220.00 | 13.30 | 26.61 |
¬ö7a R | 1955/1/10 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê¶l¬F·|ij¬ö©ÀªF¥_¦Aª© | 2 | 7,500.00 | na | 10.00 | 7.00 | 1.21 | 0.85 |
¬ö8 | 1950/12/1 | ¤¤Ä¬¤Í¦n±ø¬ùñq¬ö©À | 3 | 3,200.00 | 70 | 300.00 | 250.00 | 36.28 | 30.24 |
¬ö8 R | 1955/1/10 | ¤¤Ä¬¤Í¦n±ø¬ùñq¬ö©À(¦Aª©²¼) | 3 | 3,200.00 | 0 | 34.00 | 24.00 | 4.11 | 2.90 |
¬ö8a | 1955/12/1 | ¤¤Ä¬¤Í¦n±ø¬ùñq¬ö©À(ªF¥_¶K¥Î) | 3 | 27,500.00 | 50 | 400.00 | 280.00 | 48.38 | 33.87 |
¬ö8a R | 1955/1/10 | ¤¤Ä¬¤Í¦n±ø¬ùñq¬ö©À(ªF¥_¦Aª©) | 3 | 27,500.00 | 0 | 40.00 | 30.00 | 4.84 | 3.63 |
¬ö9 | 1951/7/1 | ¤¤°ê¦@²£ÄÒ30©P¦~¬ö©À | 3 | 1,700.00 | 150 | 100.00 | 60.00 | 12.09 | 7.26 |
¬ö9 R | 1955/1/10 | ¤¤°ê¦@²£ÄÒ30©P¦~¬ö©À(¦Aª©²¼) | 3 | 1,700.00 | na | 18.00 | 15.00 | 2.18 | 1.81 |
¬ö10 | 1951/8/15 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤G²Õ) | 3 | 2,200.00 | 165 | 120.00 | 140.00 | 14.51 | 16.93 |
¬ö10 R | 1955/1/10 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤G²Õ)(¦Aª©²¼) | 3 | 2,200.00 | na | 90.00 | 65.00 | 10.89 | 7.86 |
¬ö11 | 1951/10/19 | ¾|¨³³u¥@¤Q¤©P¦~ | 2 | 1,200.00 | 200 | 40.00 | 40.00 | 4.84 | 4.84 |
¬ö11 R | 1955/1/10 | ¾|¨³³u¥@¤Q¤©P¦~(¦Aª©²¼) | 2 | 1,200.00 | na | 8.00 | 5.00 | 0.97 | 0.60 |
¬ö12 | 1951/12/15 | ¤Ó¥¤Ñ°êª÷¥Ð°_¸q¦Ê¦~¬ö©À | 4 | 3,000.00 | 100 | 80.00 | 80.00 | 9.68 | 9.68 |
¬ö12 R | 1955/1/10 | ¤Ó¥¤Ñ°êª÷¥Ð°_¸q¦Ê¦~¬ö©À(¦Aª©) | 4 | 3,000.00 | na | 12.00 | 13.00 | 1.45 | 1.57 |
¬ö13 | 1952/3/15 | ©M¥¸Ñ©ñ¦èÂà | 4 | 3,000.00 | 200 | 85.00 | 70.00 | 10.28 | 8.47 |
¬ö13 R | 1955/1/10 | ©M¥¸Ñ©ñ¦èÂà (¦Aª©²¼) | 4 | 3,000.00 | na | 12.00 | 15.00 | 1.45 | 1.81 |
¬ö14 | 1952/4/12 | °ê»Ú«O½Ã¨àµ£·|ij | 2 | 1,200.00 | 400 | 5.00 | 4.00 | 0.60 | 0.48 |
¬ö15 | 1952/5/1 | °ê»Ú³Ò°Ê¸` | 3 | 2,400.00 | 1,000 | 5.00 | 3.00 | 0.60 | 0.36 |
¬ö16 | 1952/7/7 | §Ü¤é¾Ôª§15©P¦~¬ö©À | 4 | 3,200.00 | 800 | 12.00 | 12.00 | 1.45 | 1.45 |
¬ö17 | 1952/8/1 | ¤¤°ê¤H¥Á¸Ñ©ñx«Øx25©P¦~ | 4 | 3,200.00 | 800 | 12.00 | 12.00 | 1.45 | 1.45 |
¬ö18 | 1952/10/2 | ¼y¯¬¨È¬w¤Î¤Ó¥¬v°Ï°ì©M¥·|ij | 4 | 4,500.00 | 600 | 13.00 | 6.00 | 1.57 | 0.73 |
¬ö19 | 1952/11/15 | ¤¤°ê¤H¥Á§ÓÄ@x¥X°ê§@¾Ô¤G©P¦~ | 4 | 3,200.00 | 800 | 9.00 | 12.00 | 1.09 | 1.45 |
¬ö20 | 1953/10/5 | °¶¤jªº¤Q¤ë²©R35©P¦~¬ö©À | 4 | 3,200.00 | 500 | 16.00 | 13.00 | 1.94 | 1.57 |
¬ö21 | 1953/3/10 | ¼y¯¬¤T¤K°ê»Ú°ü¤k¸` | 2 | 1,600.00 | 600 | 7.00 | 4.00 | 0.85 | 0.48 |
¬ö22 | 1953/5/20 | °¨§J«ä½Ï¥Í135©P¦~ | 2 | 1,200.00 | 400 | 11.00 | 6.00 | 1.33 | 0.73 |
¬ö23 | 1953/6/25 | ¤¤°ê¤u·|²Ä¤C¦¸¥Nªí¤j·| | 2 | 1,200.00 | 400 | 7.00 | 6.00 | 0.85 | 0.73 |
¬ö24 | 1953/7/25 | «O½Ã¥@¬É©M¥(²Ä¤T²Õ) | 3 | 1,450.00 | 300 | 15.00 | 11.00 | 1.81 | 1.33 |
¬ö25 | 1953/12/30 | ¥|¦ì¥@¬É¤å¤Æ¦W¤H | 4 | 3,650.00 | 400 | 16.00 | 10.00 | 1.94 | 1.21 |
¬ö26 | 1954/6/30 | ¦C¹ç³u¥@30©P¦~ | 3 | 3,200.00 | 500 | 21.00 | 16.00 | 2.54 | 1.94 |
¬ö27 | 1954/10/15 | ¥v¹FªL³u¥@¤@©P¦~¬ö©À | 3 | 3,200.00 | 500 | 21.00 | 13.00 | 2.54 | 1.57 |
¬ö28 | 1954/11/7 | ¥_¨ÊĬÁp¸gÀÙ¤Î¤å¤Æ«Ø³]¦¨´N®i | 1 | 800.00 | 500 | 50.00 | 30.00 | 6.05 | 3.63 |
¬ö29 | 1954/12/30 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê²Ä¤@©¡¥þ°ê¤H¥N·| | 2 | 1,200.00 | 600 | 8.00 | 6.00 | 0.97 | 0.73 |
¬ö30 | 1954/12/30 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¾Ëªk | 2 | 1,200.00 | 800 | 8.00 | 5.00 | 0.97 | 0.60 |
¬ö31 | 1955/6/25 | ¤¤°ê¬õ¤Q¦r·|¦¨¥ß50©P¦~¬ö©À | 1 | 0.08 | 600 | 45.00 | 26.00 | 5.44 | 3.14 |
¬ö32 | 1955/7/25 | ¤¤Ä¬¤Í¦n¦P·ù¤¬§U±ø¬ùñq¤©P¦~ | 2 | 0.28 | 500 | 90.00 | 65.00 | 10.89 | 7.86 |
¬ö33 | 1955/8/25 | ¤¤°ê¥j¥N¬ì¾Ç®a(²Ä¤@²Õ) | 4 | 0.32 | 600 | 50.00 | 45.00 | 6.05 | 5.44 |
¬ö33M | 1955/8/25 | ¤¤°ê¥j¥N¬ì¾Ç®a(²Ä¤@²Õ)(¤p«¬±i) | 4 | 0.32 | 0 | 390.00 | 360.00 | 47.17 | 43.54 |
¬ö34 | 1955/12/15 | ¦C¹ç½Ï¥Í85©P¦~ | 2 | 0.28 | 500 | 90.00 | 70.00 | 10.89 | 8.47 |
¬ö35 | 1955/12/15 | ®¦®æ´µ½Ï¥Í135©P¦~¬ö©À | 2 | 0.28 | 500 | 75.00 | 70.00 | 9.07 | 8.47 |
¬ö36 | 1955/12/30 | ¬õx³Ó§Q§¹¦¨25000ùتø©º20©P¦~ | 2 | 0.16 | 600 | 75.00 | 70.00 | 9.07 | 8.47 |
¬ö37 | 1956/11/10 | ¤¤°ê¦@²£ÄҲĤK¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 3 | 0.28 | 1,300 | 75.00 | 70.00 | 9.07 | 8.47 |
¬ö38 | 1956/11/12 | ®]¤¤¤s½Ï¥Í90©P¦~ | 2 | 0.12 | 1,200 | 70.00 | 70.00 | 8.47 | 8.47 |
¬ö39 | 1957/3/20 | ¥þ°ê²Ä¤@©¡¤u¤HÅé¨|¹B°Ê¤j·| | 5 | 0.32 | 1,000 | 48.00 | 30.00 | 5.81 | 3.63 |
¬ö40 | 1957/5/1 | §Ú°ê¦Û»s¨T¨®¥X¼t¬ö©À | 2 | 0.12 | 600 | 5.00 | 4.00 | 0.60 | 0.48 |
¬ö41 | 1957/8/10 | ¤¤°ê¤H¥Á¸Ñ©ñx«Øx30©P¦~ | 4 | 0.24 | 600 | 140.00 | 150.00 | 16.93 | 18.14 |
¬ö42 | 1957/9/30 | ¥@¬É¤u·|²Ä4¦¸¥Nªí¤j·| | 2 | 0.30 | 400 | 45.00 | 30.00 | 5.44 | 3.63 |
¬ö43 | 1957/10/1 | ªZº~ªø¦¿¤j¾ô | 2 | 0.28 | 700 | 6.00 | 6.00 | 0.73 | 0.73 |
¬ö44 | 1957/11/7 | °¶¤jªº¤Q¤ëªÀ·|¥D¸q²©R40©P¦~ | 5 | 0.86 | 500 | 140.00 | 120.00 | 16.93 | 14.51 |
¬ö45 | 1958/1/30 | ³Ó§Q¶WÃB§¹¦¨²Ä¤@Ó¤¦~p¹º | 3 | 0.28 | 800 | 6.00 | 5.00 | 0.73 | 0.60 |
¬ö46 | 1958/5/5 | °¨§J«ä½Ï¥Í140©P¦~ | 2 | 0.30 | 300 | 80.00 | 75.00 | 9.68 | 9.07 |
¬ö47 | 1958/5/1 | ¤H¥Á^¶¯¬ö©À¸O | 1 | 0.08 | 800 | 65.00 | 50.00 | 7.86 | 6.05 |
¬ö47M | 1958/5/1 | ¤H¥Á^¶¯¬ö©À¸O(¤p¥þ±i) | 1 | 0.08 | 20 | 520.00 | 450.00 | 62.89 | 54.43 |
¬ö48 | 1958/5/25 | ¤¤°ê¤u·|²Ä¤K¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 2 | 0.12 | 400 | 70.00 | 60.00 | 8.47 | 7.26 |
¬ö49 | 1958/6/1 | °ê»Ú¥Á¥D°ü¤kÁp¦X·|²Ä¥|©¡¥Nªí·| | 2 | 0.28 | 350 | 70.00 | 60.00 | 8.47 | 7.26 |
¬ö50 | 1958/6/20 | Ãöº~ëÀ¸¼@³Ð§@¤C¦Ê¦~ | 3 | 0.32 | 400 | 170.00 | 120.00 | 20.56 | 14.51 |
¬ö50M | 1958/6/28 | Ãöº~ëÀ¸¼@³Ð§@¤C¦Ê¦~(¤p¥þ±i) | 1 | 0.32 | 25 | 950.00 | 800.00 | 114.90 | 96.76 |
¬ö51 | 1958/7/1 | ¦@²£ÄҫŨ¥µoªí110©P¦~ | 2 | 0.12 | 400 | 70.00 | 70.00 | 8.47 | 8.47 |
¬ö52 | 1958/7/10 | ²ö´µ¬ìªÀ·|¥D¸q°ê®a¶l¹q³¡ªø·|ij | 2 | 0.12 | 400 | 70.00 | 65.00 | 8.47 | 7.86 |
¬ö53 | 1958/7/20 | µôx©M°ê»Ú¦X§@¤j·| | 3 | 0.34 | 300 | 160.00 | 120.00 | 19.35 | 14.51 |
¬ö54 | 1958/9/4 | °ê»Ú¾ÇÁp²Ä¤©¡¥Nªí¤j·| | 2 | 0.30 | 300 | 75.00 | 70.00 | 9.07 | 8.47 |
¬ö55 | 1958/10/1 | ¥þ°ê¤u·~¥æ³q®iÄý·| | 3 | 0.24 | 800 | 90.00 | 70.00 | 10.89 | 8.47 |
¬ö56 | 1958/9/29 | ¥_¨Ê¹q³ø¤j¼Ó¸¨¦¨¬ö©À | 2 | 0.12 | 450 | 20.00 | 20.00 | 2.42 | 2.42 |
¬ö57 | 1958/11/20 | ¤¤°ê¤H¥Á§ÓÄ@x³Í±ÛÂk°ê¬ö©À | 3 | 0.24 | 850 | 20.00 | 24.00 | 2.42 | 2.90 |
¬ö58 | 1959/2/15 | 1958¦~¿ûÅK¥Í?¤jÅD¶i | 3 | 0.22 | 350 | 80.00 | 70.00 | 9.68 | 8.47 |
¬ö59 | 1959/3/8 | "¤T¤K"°ê»Ú°ü¤k¸` | 2 | 0.30 | 250 | 8.00 | 10.00 | 0.97 | 1.21 |
¬ö60 | 1959/4/25 | 1958¦~¹A·~¤jÂצ¬ | 4 | 0.32 | 700 | 70.00 | 70.00 | 8.47 | 8.47 |
¬ö61 | 1959/5/1 | °ê»Ú³Ò°Ê¸` | 3 | 0.34 | 250 | 85.00 | 70.00 | 10.28 | 8.47 |
¬ö62 | 1959/7/1 | "¤¥|"¹B°Ê40©P¦~ | 2 | 0.12 | 455 | 170.00 | 160.00 | 20.56 | 19.35 |
¬ö63 | 1959/7/25 | ¥@¬É©M¥¹B°Ê | 2 | 0.30 | 150 | 70.00 | 50.00 | 8.47 | 6.05 |
¬ö64 | 1959/11/10 | ¤¤°ê¤Ö¦~¥ý¾W¶¤«Ø¶¤¤Q©P¦~ | 6 | 0.40 | 350 | 85.00 | 70.00 | 10.28 | 8.47 |
¬ö65 | 1959/8/15 | ¤¤±¶¶l¹q§Þ³N¦X§@ | 1 | 0.08 | 700 | 50.00 | 22.00 | 6.05 | 2.66 |
¬ö66 | 1959/8/30 | ²Ä25©¡¥@¬É¥â¥ã²yÀA¼ÐÁÉ | 2 | 0.12 | 600 | 38.00 | 25.00 | 4.60 | 3.02 |
¬ö67 | 1959/9/28 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤Q©P¦~ ²Ä1²Õ | 3 | 0.38 | 250 | 150.00 | 140.00 | 18.14 | 16.93 |
¬ö68 | 1959/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤Q©P¦~ ²Ä2²Õ | 4 | 0.42 | 400 | 150.00 | 140.00 | 18.14 | 16.93 |
¬ö69 | 1959/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤Q©P¦~ ²Ä3²Õ | 8 | 0.64 | 1,000 | 55.00 | 70.00 | 6.65 | 8.47 |
¬ö70 | 1959/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤Q©P¦~ ²Ä4²Õ | 3 | 0.38 | 250 | 75.00 | 60.00 | 9.07 | 7.26 |
¬ö71 | 1959/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤Q©P¦~ ²Ä5²Õ | 1 | 0.20 | 350 | 145.00 | 150.00 | 17.54 | 18.14 |
¬ö72 | 1959/12/28 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê¹B°Ê·| | 16 | 1.28 | 800 | 155.00 | 140.00 | 18.75 | 16.93 |
¬ö73 | 1959/12/1 | ¥þ°ê¤u·~¥æ³q®iÄý·| | 2 | 0.12 | 400 | 6.00 | 7.00 | 0.73 | 0.85 |
¬ö74 | 1960/1/25 | ¿í¸q·|ij25©P¦~ | 3 | 0.22 | 300 | 185.00 | 160.00 | 22.38 | 19.35 |
¬ö75 | 1960/3/10 | ¤¤Ä¬¤Í¦n¦P·ù¤¬§U±ø¬ùñq¤Q©P¦~ | 3 | 0.22 | 300 | 115.00 | 85.00 | 13.91 | 10.28 |
¬ö76 | 1960/3/8 | "¤T¤K"°ê»Ú³Ò°Ê°ü¤k¸`50©P¦~ | 4 | 0.44 | 250 | 60.00 | 55.00 | 7.26 | 6.65 |
¬ö77 | 1960/4/22 | ¦C¹ç½Ï¥Í90©P¦~ | 3 | 0.32 | 200 | 105.00 | 80.00 | 12.70 | 9.68 |
¬ö78 | 1960/4/4 | ¼y¯¬¦I¤ú§Q¸Ñ©ñ15©P¦~ | 2 | 0.16 | 800 | 105.00 | 90.00 | 12.70 | 10.89 |
¬ö79 | 1960/5/9 | ¼y¯¬±¶§J´µ¬¥¥ï§J¸Ñ©ñ15©P¦~ | 2 | 0.16 | 800 | 105.00 | 90.00 | 12.70 | 10.89 |
¬ö80 | 1960/11/28 | ®¦®æ´µ½Ï¥Í140©P¦~ | 2 | 0.18 | 250 | 105.00 | 90.00 | 12.70 | 10.89 |
¬ö81 | 1960/7/30 | ¤¤°ê¤å¾ÇÃÀ³N¤u§@ªÌ²Ä3¦¸¥Nªí·| | 2 | 0.12 | 300 | 105.00 | 60.00 | 12.70 | 7.26 |
¬ö82 | 1960/8/15 | ¼y¯¬´ÂÂA¸Ñ©ñ15©P¦~ | 2 | 0.16 | 540 | 155.00 | 120.00 | 18.75 | 14.51 |
¬ö83 | 1960/9/2 | ¼y¯¬¶V«n¥Á¥D¦@©M°ê¦¨¥ß15©P¦~ | 2 | 0.16 | 540 | 70.00 | 50.00 | 8.47 | 6.05 |
¬ö84 | 1960/11/20 | ¿Õº¸°Ò.¥Õ¨D®¦ | 2 | 0.16 | 540 | 50.00 | 50.00 | 6.05 | 6.05 |
¬ö85 | 1961/3/18 | ¤Ú¾¤¤½ªÀ90©P¦~ | 2 | 0.16 | 275 | 110.00 | 80.00 | 13.30 | 9.68 |
¬ö86 | 1961/4/5 | ²Ä26©¡¥@¬É¥â¥ã²yÀA¼ÐÁÉ | 4 | 0.60 | 150 | 50.00 | 32.00 | 6.05 | 3.87 |
¬ö86M | 1961/4/5 | ²Ä26©¡¥@¬É¥â¥ã²yÀA¼ÐÁÉ(¤p¥þ±i) | 1 | 0.60 | 3 | 3000.00 | 2200.00 | 362.84 | 266.09 |
¬ö87 | 1961/6/20 | ¸â¤Ñ¦ö½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.18 | 300 | 55.00 | 35.00 | 6.65 | 4.23 |
¬ö88 | 1961/7/1 | ¤¤?¦@²£ÄÒ¦¨¥ß40©P¦~ | 5 | 0.72 | 150 | 400.00 | 380.00 | 48.38 | 45.96 |
¬ö89 | 1961/7/11 | ¼y¯¬»X¥j¤H¥Á²©R40©P¦~ | 2 | 0.18 | 240 | 160.00 | 180.00 | 19.35 | 21.77 |
¬ö90 | 1961/10/10 | ¨¯¥è²©R50©P¦~ | 2 | 0.18 | 300 | 150.00 | 120.00 | 18.14 | 14.51 |
¬ö91 | 1962/2/26 | ¾|¨³½Ï¥Í80©P¦~ | 1 | 0.08 | 800 | 9.00 | 8.00 | 1.09 | 0.97 |
¬ö92 | 1962/12/1 | ¤¤°ê¥j¥N¬ì¾Ç®a(²Ä¤G²Õ) | 8 | 0.84 | 150 | 185.00 | 160.00 | 22.38 | 19.35 |
¬ö93 | 1962/5/25 | §ù¨j½Ï¥Í1250©P¦~ | 2 | 0.12 | 400 | 160.00 | 120.00 | 19.35 | 14.51 |
¬ö94 | 1962/8/8 | ±öÄõªÚ»R»OÃÀ³N | 8 | 1.52 | 150 | 1800.00 | 1600.00 | 217.71 | 193.52 |
¬ö94 I | 1962/8/8 | ±öÄõªÚ»R»OÃÀ³N (µL¾¦) | 8 | 1.52 | na | 16000.00 | 14000.00 | 1,935.17 | 1,693.28 |
¬ö94M | 1962/9/15 | ±öÄõªÚ»R»OÃÀ³N (¤p«¬±i) | 1 | 3.00 | 2 | 16000.00 | 18000.00 | 1,935.17 | 2,177.07 |
¬ö95 | 1962/11/7 | °¶¤jªº¤Q¤ëªÀ·|¥D¸q²©R45©P¦~ | 2 | 0.28 | 300 | 180.00 | 220.00 | 21.77 | 26.61 |
¬ö96 | 1962/11/28 | ªüº¸¤Ú¥§¨È¿W¥ß50©P¦~ | 2 | 0.18 | 300 | 20.00 | 18.00 | 2.42 | 2.18 |
¬ö97 | 1963/1/1 | ¥j¤Ú²©R¥|©P¦~ | 6 | 0.44 | 250 | 1250.00 | 900.00 | 151.19 | 108.85 |
¬ö98 | 1963/5/5 | °¨§J«ä½Ï¥Í145©P¦~ | 3 | 0.24 | 600 | 95.00 | 80.00 | 11.49 | 9.68 |
¬ö99 | 1963/9/10 | ²Ä27©¡¥@¬É¥â¥ã²yÀA¼ÐÁÉ | 2 | 0.16 | 500 | 145.00 | 100.00 | 17.54 | 12.09 |
¬ö100 | 1963/11/17 | ²Ä¤@©¡·s¿³¤O¶q¹B°Ê·| | 5 | 0.42 | 300 | 340.00 | 220.00 | 41.12 | 26.61 |
¬ö101 | 1963/12/20 | ¤ä´©¶V«n«n¤è¤H¥Á¸Ñ©ñ°«ª§ | 2 | 0.16 | 450 | 40.00 | 35.00 | 4.84 | 4.23 |
¬ö102 | 1964/1/1 | ¼y¯¬¥j¤Ú¸Ñ©ñ¤©P¦~ | 2 | 0.16 | 450 | 165.00 | 140.00 | 19.96 | 16.93 |
¬ö103 | 1964/4/12 | ¼y¯¬«D¬w¦Û¥Ñ¤é | 2 | 0.16 | 500 | 7.00 | 8.00 | 0.85 | 0.97 |
¬ö104 | 1964/5/1 | ¥þ¥@¬ÉµL?ªÌÁp¦X°_¨Ó | 2 | 0.16 | 500 | 150.00 | 120.00 | 18.14 | 14.51 |
¬ö105 | 1964/7/20 | ^«iªº¶V«n«n¤è¤H¥Á¥²³Ó | 1 | 0.08 | 500 | 75.00 | 60.00 | 9.07 | 7.26 |
¬ö106 | 1964/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß15©P¦~ | 3 | 0.24 | 630 | 550.00 | 500.00 | 66.52 | 60.47 |
¬ö106M | 1964/10/20 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß15©P¦~¤p¥þ±i | 1 | 0.24 | 4 | 9000.00 | 8800.00 | 1,088.53 | 1,064.34 |
¬ö107 | 1964/9/28 | ²Ä¤@°ê»Ú¦¨¥ß100©P¦~ | 1 | 0.08 | 500 | 180.00 | 200.00 | 21.77 | 24.19 |
¬ö108 | 1964/11/29 | ¼y¯¬ªüº¸¤Ú¥§¨È¸Ñ©ñ20©P¦~ | 2 | 0.18 | 200 | 140.00 | 150.00 | 16.93 | 18.14 |
¬ö109 | 1965/1/31 | ¿í¸q·|ij30©P¦~ | 3 | 0.24 | 1,000 | 450.00 | 400.00 | 54.43 | 48.38 |
¬ö110 | 1965/4/18 | ¸U¶©·|ij¤Q©P¦~ | 2 | 0.16 | 500 | 11.00 | 8.00 | 1.33 | 0.97 |
¬ö111 | 1965/4/22 | ¦C¹ç½Ï¥Í95©P¦~ | 1 | 0.08 | 500 | 60.00 | 45.00 | 7.26 | 5.44 |
¬ö112 | 1965/4/25 | ²Ä28©¡¥@¬É¥â¥ã²yÀA¼ÐÁÉ | 4 | 0.32 | 500 | 15.00 | 10.00 | 1.81 | 1.21 |
