PRC Stamp Prices ³Ì·s¤¤°ê¶l²¼»ù®æ
Unmounted Mint Prices as at February 2003
Page 4 : "J" ¦rÀY¬ö©À¶l²¼, ¤p«¬±i¥H¤Î¤p¥»²¼(¥H³Ì¨Î«~¬Û¥¼¥Î²¼»ù¬°·Ç)
½s¸¹ | µo¦æ¤é´Á | ¶l«~¦WºÙ | ªT | ±È | µo¦æ¶q(¸U) | Á`¤½¥q»ù | ¥«³õ»ù | Á`¤½¥q»ù | ¥«³õ»ù |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | RMB | RMB | USD | USD |
J1 | 1974/5/15 | ¸U°ê¶l¬FÁp·ù¦¨¥ß¤@¦Ê©P¦~¬ö©À | 3 | 0.24 | 1,000 | 60.00 | 60.00 | 7.26 | 7.26 |
J2 | 1974/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß25©P¦~(²Ä1²Õ | 1 | 0.08 | 500 | 20.00 | 19.00 | 2.42 | 2.30 |
J3 | 1974/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß25©P¦~(²Ä2²Õ | 3 | 0.24 | 500 | 20.00 | 20.00 | 2.42 | 2.42 |
J4 | 1974/11/29 | ªüº¸¤Ú¥§¨È¸Ñ©ñ30©P¦~ | 2 | 0.16 | 300 | 20.00 | 20.00 | 2.42 | 2.42 |
J5 | 1975/1/25 | ²Ä¥|©¡¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·| | 3 | 0.24 | 450 | 75.00 | 75.00 | 9.07 | 9.07 |
J6 | 1975/9/12 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê²Ä¤T©¡¹B°Ê·| | 7 | 0.83 | 200 | 35.00 | 35.00 | 4.23 | 4.23 |
J7 | 1975/10/13 | ¥þ°ê¹A·~¾Ç¤j¹ë·|ij | 3 | 0.24 | 800 | 42.00 | 42.00 | 5.08 | 5.08 |
J8 | 1976/2/20 | ³Ó§Q§¹¦¨²Ä¥|Ó¤¦~p¹º | 16 | 1.28 | 800 | 260.00 | 260.00 | 31.45 | 31.45 |
J9 | 1976/5/7 | ¤¡D¤C·F®Õ | 3 | 0.24 | 800 | 18.00 | 18.00 | 2.18 | 2.18 |
J10 | 1976/7/16 | ¨ì¤j¦¿¤j®ü¥hÁë·Ò | 3 | 0.24 | 1000 | 18 | 18 | 2.18 | 2.18 |
J11 | 1976/10/19 | ¬ö©À¤¤°ê¤å¤Æ²©Rªº¥D±N¾|¨³ | 3 | 0.24 | 1000 | 95 | 50 | 11.49 | 6.05 |
J12 | 1977/1/31 | ¬ö©À¼BJÄõ¯P¤h^«i´N¸q30©P¦~ | 3 | 0.24 | 1200 | 40 | 40 | 4.84 | 4.84 |
J13 | 1977/1/8 | ©P®¦¨Ó¦P§Ó³u¥@¤@©P¦~ | 4 | 0.32 | 3000 | 38 | 32 | 4.60 | 3.87 |
J14 | 1977/2/28 | »OÆW¬Ù¤H¥Á"¤G¡B¤G¤K"°_¸q30©P¦~ | 2 | 0.18 | 500 | 28 | 15 | 3.39 | 1.81 |
J15 | 1977/4/25 | ¥þ°ê¤u·~¾Ç¤j¼y·|ij | 4 | 0.32 | 700 | 35.00 | 20.00 | 4.23 | 2.42 |
J16 | 1977/5/1 | ¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¦¨¥ß30©P¦~ | 3 | 0.38 | 750 | 10.00 | 6.00 | 1.21 | 0.73 |
J17 | 1977/5/9 | ù°¨¥§¨È¿W¥ß100©P¦~ | 3 | 0.38 | 560 | 28.00 | 14.00 | 3.39 | 1.69 |
J18 | 1977/5/23 | (©µ¦w¤åÃÀ®y½Í·|¤WªºÁ¿¸Ü)35©P¦~ | 2 | 0.16 | 1,000 | 8.00 | 4.00 | 0.97 | 0.48 |
J19 | 1977/7/6 | ¦¶¼w¦P§Ó³u¥@¤@©P¦~ | 4 | 0.32 | 3,000 | 6.00 | 7.00 | 0.73 | 0.85 |
J20 | 1977/8/1 | ¤¤°ê¤H¥Á¸Ñ©ñx«Øx¤¤Q©P¦~ | 5 | 0.40 | 1,000 | 40.00 | 30.00 | 4.84 | 3.63 |
J21 | 1977/9/9 | ¤ò¿AªF¥D®u³u¥@¤@©P¦~ | 6 | 0.48 | 3,000 | 30.00 | 24.00 | 3.63 | 2.90 |
J22 | 1977/9/9 | ¤ò¿AªF¥D®u¬ö©À°ó | 2 | 0.16 | 1,500 | 35.00 | 17.00 | 4.23 | 2.06 |
J23 | 1977/8/22 | ¤¤?¦@²£ÄÒ²Ä11¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 3 | 0.24 | 625 | 65.00 | 43.00 | 7.86 | 5.20 |
J24 | 1978/2/26 | ²Ä¤©¡¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·| | 3 | 0.24 | 1,500 | 11.00 | 11.00 | 1.33 | 1.33 |
J25 | 1978/3/18 | ¥þ°ê¬ì¾Ç¤j·| | 3 | 0.24 | 1,500 | 10.00 | 7.00 | 1.21 | 0.85 |
J25M | 1978/3/18 | ¥þ°ê¬ì¾Ç¤j·|(¤p¥þ±i) | 1 | 0.24 | 10 | 1700.00 | 1100.00 | 205.61 | 133.04 |
J26 | 1978/3/5 | ¦V¹p¾W¦P§Ó¾Ç²ß | 3 | 0.24 | 1,500 | 20.00 | 18.00 | 2.42 | 2.18 |
J27 | 1978/3/8 | ¤¤°ê°ü¤kªº¥ú½÷º]¼Ë | 2 | 0.16 | 1,500 | 7.00 | 5.00 | 0.85 | 0.60 |
J28 | 1978/6/20 | ¥þ°ê°]¶T¾Ç¤j¼y¾Ç¤j¹ë·|ij | 2 | 0.16 | 1,500 | 4.00 | 2.00 | 0.48 | 0.24 |
J29 | 1978/10/25 | ¹ç®L¦^±Ú¦Ûªv°Ï¦¨¥ß20©P¦~ | 3 | 0.26 | 1,500 | 9.00 | 6.00 | 1.09 | 0.73 |
J30 | 1978/9/8 | ¤¤°ê°ü¤k²Ä¥|¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 1,500 | 7.00 | 4.00 | 0.85 | 0.48 |
J31 | 1978/10/11 | ¤¤°ê¤u·|²Ä¤E¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 1,500 | 9.00 | 6.00 | 1.09 | 0.73 |
J32 | 1978/10/15 | ¦@«C¹Î²Ä¤Q¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 1,500 | 10.00 | 6.00 | 1.21 | 0.73 |
J33 | 1978/12/11 | ¼s¦è§§±Ú¦Ûªv°Ï¦¨¥ß20©P¦~ | 3 | 0.26 | 600 | 25.00 | 13.00 | 3.02 | 1.57 |
J34 | 1978/10/22 | ¤¤¤é©M¥¤Í¦n±ø¬ùñq | 2 | 0.63 | 250 | 8.00 | 5.00 | 0.97 | 0.60 |
J35 | 1979/5/1 | ¬ö©À¡§¤¡D¤@¡¨°ê»Ú³Ò°Ê¸`90©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,500 | 4.00 | 1.50 | 0.48 | 0.18 |
J36 | 1979/3/14 | ¬ö©À·R¦]´µ©Z½Ï¨°¤@¦Ê©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,500 | 7.00 | 4.00 | 0.85 | 0.48 |
J37 | 1979/5/4 | ¬ö©À¡§¤¡D¥|¡¨¹B°Ê60©P¦~ | 2 | 0.16 | 1,000 | 6.00 | 2.50 | 0.73 | 0.30 |
J38 | 1977/5/25 | °ê»Ú¨àµ£¦~ | 2 | 0.68 | 120 | 48.00 | 20.00 | 5.81 | 2.42 |
J39 | 1979/10/30 | ¤å¾ÇÃÀ³N¤u§@ªÌ²Ä¥|¦¸¥Nªí¤j·| | 2 | 0.12 | 1,000 | 6.00 | 3.00 | 0.73 | 0.36 |
J40 | 1979/10/3 | ¥þ°ê«C¤Ö¦~¬ì§Þ§@«~®iÄý | 1 | 0.08 | 1,200 | 4.00 | 3.00 | 0.48 | 0.36 |
J41M | 1979/8/25 | ùس줺31©¡°ê»Ú¶l²¼³ÕÄý·|¤p«¬±i | 1 | 2.00 | 10 | 2500.00 | 2000.00 | 302.37 | 241.90 |
J42M | 1979/11/10 | ¤¤°ê¶l²¼®iÄý·»´ä(¤p«¬±i) | 1 | 2.00 | 10 | 1700.00 | 1250.00 | 205.61 | 151.19 |
J43 | 1979/9/15 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê²Ä¥|©¡¹B°Ê·| | 4 | 0.32 | 1,500 | 13.00 | 8.00 | 1.57 | 0.97 |
J43M | 1979/9/15 | ²Ä¥|©¡¹B°Ê·|(¤p«¬±i) | 1 | 2.00 | 20 | 290.00 | 320.00 | 35.07 | 38.70 |
J44 | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~(²Ä1²Õ | 2 | 0.16 | 1,200 | 18.00 | 13.00 | 2.18 | 1.57 |
J45 | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~(²Ä2²Õ | 1 | 0.08 | 1,500 | 7.00 | 4.00 | 0.85 | 0.48 |
J45M | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~¤p¥þ±i | 1 | 1.00 | 20 | 300.00 | 320.00 | 36.28 | 38.70 |
J46 | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~(²Ä3²Õ | 1 | 0.08 | 840 | 10.00 | 8.00 | 1.21 | 0.97 |
J47 | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~(²Ä4²Õ | 4 | 0.32 | 1,500 | 13.00 | 8.00 | 1.57 | 0.97 |
J48 | 1979/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß30©P¦~(²Ä5²Õ | 4 | 0.32 | 1,200 | 13.00 | 10.00 | 1.57 | 1.21 |
J49 | 1979/12/21 | ¥v¹FªL½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.16 | 750 | 12.00 | 7.00 | 1.45 | 0.85 |
J50 | 1979/11/12 | ¥Õ¨D®¦³u¥@40©P¦~ | 2 | 0.78 | 150 | 9.00 | 7.00 | 1.09 | 0.85 |
J51 | 1979/11/26 | °ê»ÚÀɮשP | 3 | 0.76 | 100 | 35.00 | 19.00 | 4.23 | 2.30 |
J52 | 1980/3/15 | ¬ì¾Ç§Þ³N¨ó·|²Ä¤G¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 800 | 7.00 | 3.00 | 0.85 | 0.36 |
J53 | 1980/3/8 | "¤T.¤K"°ê»Ú³Ò°Ê°ü¤k¸`70©P¦~ | 1 | 0.08 | 750 | 7.00 | 3.00 | 0.85 | 0.36 |
J54 | 1980/2/13 | ²Ä13©¡¥V©u¶øªL¤Ç§J¹B°Ê·| | 4 | 0.84 | 150 | 35.00 | 22.00 | 4.23 | 2.66 |
J55 | 1980/4/13 | ų¯u¤j®v¹³¦^°ê¨µ®i | 3 | 0.76 | 100 | 140.00 | 95.00 | 16.93 | 11.49 |
J56 | 1980/4/7 | ´£°ª°·±d¤ô¥,´£Ò§Ù·Ï | 2 | 0.68 | 100 | 38.00 | 27.00 | 4.60 | 3.27 |
J57 | 1980/4/22 | ¦C¹ç½Ï¨°110©P¦~ | 1 | 0.08 | 500 | 7.00 | 5.00 | 0.85 | 0.60 |
J58 | 1980/11/20 | ¤¤°ê¥j¥N¬ì¾Ç®a(²Ä3²Õ) | 4 | 0.84 | 100 | 100.00 | 75.00 | 12.09 | 9.07 |
J59 | 1980/9/13 | ¤¤°ê®iÄý·|(¬ü°êª÷¤s,ªÛ¥[ô¯Ã | 2 | 0.78 | 100 | 40.00 | 33.00 | 4.84 | 3.99 |
J59M | 1980/9/13 | ¤¤°ê®iÄý·|(¬ü°ê)(¤pª©±i) | 24 | 9.36 | 3 | 1100.00 | 2800.00 | 133.04 | 338.66 |
J60 | 1980/10/8 | Áp¦X°ê±Ð¬ì¤å²Õ´¤¤°êøµeÃÀ³N®i | 3 | 0.24 | 800 | 18.00 | 17.00 | 2.18 | 2.06 |
J61 | 1980/9/20 | ù°¨¥§¨Èªº¹F«´¨È°ê«Ø¥ß2050©P¦~ | 1 | 0.08 | 500 | 6.00 | 3.00 | 0.73 | 0.36 |
J62 | 1980/11/26 | ¤¤°ê«ªð°ê»Ú¶ø·|¤@©P¦~¬ö©À | 5 | 0.90 | 125 | 40.00 | 25.00 | 4.84 | 3.02 |
J63 | 1981/4/29 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶l²¼®iÄý.¤é¥» | 2 | 0.68 | 192 | 14.00 | 12.00 | 1.69 | 1.45 |
J63B | 1981/4/29 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¶l²¼®i¤é¥»¤p¥»²¼ | 1 | 1.32 | 108 | 38.00 | 60.00 | 4.60 | 7.26 |
J64 | 1981/7/1 | ¤¤?¦@²£ÄÒ¦¨¥ß60©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,112 | 2.00 | 1.50 | 0.24 | 0.18 |
J65 | 1981/5/20 | ¥þ°ê¦w¥þ¤ë | 4 | 0.32 | 685 | 9.00 | 7.00 | 1.09 | 0.85 |
J66 | 1981/9/1 | ½è¶q¤ë | 2 | 0.16 | 1,034 | 5.00 | 2.00 | 0.60 | 0.24 |
J67 | 1981/9/25 | ¾|¨³½Ï¨°¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.28 | 534 | 9.00 | 7.00 | 1.09 | 0.85 |
J68 | 1981/10/10 | ¨¯¥è²©R¤C¤Q©P¦~ | 3 | 0.24 | 1,038 | 5.00 | 7.00 | 0.60 | 0.85 |
J69 | 1981/5/17 | ¥@¬É¹q«H¤é--¹q«H»P½Ã¥Í | 1 | 0.08 | 1,003 | 1.50 | 1.00 | 0.18 | 0.12 |
J70 | 1981/5/9 | ¶Ç¶l¸U¨½, °ê¯ß©Ò¨t | 1 | 0.08 | 2,591 | 1.50 | 1.00 | 0.18 | 0.12 |
J71 | 1981/6/30 | ¤¤°ê¥â¥ã²y¶¤ºaÀò¤C¶µ¥@¬É«ax | 7 | 0.80 | 774 | 18.00 | 12.00 | 2.18 | 1.45 |
J72 | 1981/11/10 | °ê»Ú´Ý¼o¤H¦~ | 1 | 0.08 | 1,077 | 1.50 | 1.00 | 0.18 | 0.12 |
J73 | 1981/10/27 | ¨È¬wijû¤H¤f©Mµo®i·|ij | 2 | 0.78 | 229 | 5.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 |
J74 | 1982/3/24 | ù§B¯S.¬ì»®µo²{µ²®Ö±ìµß100©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,782 | 1.50 | 1.00 | 0.18 | 0.12 |
J75 | 1982/2/15 | ¤H¥Áµ¼Ö®a¿¦Õ½Ï¥Í¤C¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,624 | 1.50 | 1.00 | 0.18 | 0.12 |
J76 | 1981/12/21 | ¤¤°ê¤k±ÆÀò²Ä¤T©¡¥@¬É¬×«ax | 2 | 0.28 | 937 | 4.00 | 3.00 | 0.48 | 0.36 |
J77 | 1982/3/1 | °ê»Ú¶¼¤ô¨ÑÀ³©MÀô¹Ò½Ã¥Í¤Q¦~ | 1 | 0.08 | 1,581 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J78 | 1982/6/30 | ¤¤°ê¤H¤f´¶¬d | 1 | 0.08 | 1,681 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J79 | 1982/8/25 | ¤¤°ê¦a½è¾Ç·|¦¨¥ß¤»¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 1,223 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J80 | 1982/10/16 | ¥@¬É³¹¤é | 1 | 0.08 | 1,631 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J81 | 1982/7/25 | ²Ä¤G¦¸Áp¦X°ê±´¯Á©M¥§Q¥Î¥~ªÅ¶¡ | 1 | 0.08 | 1,507 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J82 | 1982/5/29 | ¤¤°ê¦WÅA¥D®u§º¼yÄÖ³u¥@¤@©P¦~ | 2 | 0.28 | 547 | 6.50 | 6.00 | 0.79 | 0.73 |
J83 | 1982/12/9 | ¬_ÁõµØ³u¥@¥|¤Q©P¦~ | 2 | 0.78 | 194 | 10.00 | 8.00 | 1.21 | 0.97 |
J84 | 1982/9/29 | ¤¤¤é¨¹¥æ¥¿±`¤Æ¤Q©P¦~ | 2 | 0.78 | 323 | 7.00 | 7.00 | 0.85 | 0.85 |
J85M | 1982/8/25 | ¥þ°ê¶°¶l²Ä¤@¦¸¥Nªí¤j·|(¤p«¬±i) | 1 | 1.00 | 126 | 55.00 | 30.00 | 6.65 | 3.63 |
J86 | 1982/9/1 | ¤¤?¦@²£ÄÒ²Ä12¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 870 | 1.50 | 1.50 | 0.18 | 0.18 |
J87 | 1982/11/16 | ³¢ªjY½Ï¥Í¤E¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 569 | 2.00 | 2.00 | 0.24 | 0.24 |
J88 | 1982/12/20 | ¦@«C¹Î¤Q¤@¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 756 | 1.50 | 0.80 | 0.18 | 0.10 |
J89 | 1983/2/7 | ¨Êº~ÅK¸ô"¤G.¤C"¤j½}¤u¤»¤Q©P¦~ | 2 | 0.16 | 698 | 3.50 | 3.00 | 0.42 | 0.36 |
J90 | 1983/3/14 | °¨§J«ä³u¥@¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.28 | 547 | 3.50 | 2.50 | 0.42 | 0.30 |
J91 | 1983/4/28 | ¥@¬É³q«H¦~ | 1 | 0.08 | 1,521 | 1.20 | 1.00 | 0.15 | 0.12 |
J92 | 1983/8/10 | ¤¤°ê¥j¥N¤å¾Ç®a(²Ä¤@²Õ) | 4 | 0.94 | 297 | 45.00 | 30.00 | 5.44 | 3.63 |
J93 | 1983/9/16 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê²Ä¤©¡¹B°Ê·| | 6 | 1.18 | 304 | 30.00 | 15.00 | 3.63 | 1.81 |
J94 | 1983/9/16 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¤»©¡¤H¥Á¥Nªí¤j·| | 2 | 0.28 | 1,159 | 5.00 | 5.50 | 0.60 | 0.67 |
J95 | 1983/9/1 | ¤¤°ê°ü¤k²Ä¤¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 1,196 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J96 | 1983/11/24 | ¼B¤Ö©_¦P§Ó½Ï¥Í¤K¤Q¤©P¦~ | 4 | 0.32 | 941 | 7.00 | 7.00 | 0.85 | 0.85 |
J97 | 1983/12/26 | ¤ò¿AªF¦P§Ó½Ï¥Í¤E¤Q©P¦~ | 4 | 0.32 | 838 | 7.50 | 8.00 | 0.91 | 0.97 |
J98 | 1983/10/18 | ¤¤°ê¤u·|²Ä¤Q¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 1,462 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.10 |
J99 | 1983/11/29 | ¤¤µØ¥þ°ê¶°¶l®iÄý1983.¥_¨Ê | 2 | 0.28 | 660 | 3.50 | 2.00 | 0.42 | 0.24 |
J100 | 1984/4/30 | ¥ô´]®É¦P§Ó½Ï¥Í¤K¤Q©P¦~(²Ä¤@²Õ) | 1 | 0.08 | 2076.76 | 0.8 | 0.5 | 0.10 | 0.06 |
J101 | 1984/12/15 | ¥ô´]®É¦P§Ó½Ï¥Í¤K¤Q©P¦~(²Ä¤G²Õ) | 3 | 0.38 | 767.76 | 1.5 | 1 | 0.18 | 0.12 |
J102 | 1984/5/29 | ¤¤°ê¬õ¤Q¦r·|¦¨¥ß¤K¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 1334.26 | 0.8 | 0.8 | 0.10 | 0.10 |
J103 | 1984/7/28 | ²Ä23©¡¶øªL¤Ç§J¹B°Ê·| | 6 | 1.3 | 757.26 | 4.5 | 4 | 0.54 | 0.48 |
J103M | 1984/7/28 | ²Ä23©¡¶øªL¤Ç§J¹B°Ê·|(¤p«¬±i) | 1 | 2.00 | 219 | 26.00 | 20.00 | 3.14 | 2.42 |
J104 | 1984/9/24 | ¤¤¤é«C¦~¤Í¦nÁpÅw | 3 | 1.08 | 694.36 | 4 | 2 | 0.48 | 0.24 |
J105 | 1984/10/1 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦¨¥ß¤T¤Q¤©P¦~ | 5 | 0.52 | 1602.26 | 2.5 | 2 | 0.30 | 0.24 |
J106 | 1984/10/21 | ³¯¹Å©°½Ï¥Í¤@¦Ê¤@¤Q©P¦~ | 2 | 0.88 | 637.26 | 1.8 | 3 | 0.22 | 0.36 |
J107 | 1985/1/15 | ¿í¸q·|ij¤¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 1141.51 | 2 | 4 | 0.24 | 0.48 |
J108 | 1985/3/8 | Áp¦X°ê°ü¤k¤Q¦~(1976-1985) | 1 | 0.2 | 1671.26 | 0.8 | 0.5 | 0.10 | 0.06 |
J109 | 1985/5/1 | ¤¤µØ¥þ°êÁ`¤u·|¦¨¥ß¤»¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 2193.66 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.06 |
J110 | 1985/5/4 | °ê»Ú«C¦~¦~.1985 | 1 | 0.2 | 1572.66 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 |
J111 | 1985/6/13 | ËάP®ü½Ï¥Í¤K¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 2205.76 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 |
J112 | 1985/6/25 | ¤¤°ê¤H¥Á¤§¤Í | 3 | 1.08 | 1230.76 | 1.8 | 1.5 | 0.22 | 0.18 |
J113 | 1985/7/11 | ¾G©M¤U¦è¬v¤¦Ê¤K¤Q©P¦~ | 4 | 1.16 | 1007.56 | 4.5 | 4 | 0.54 | 0.48 |
J114 | 1985/7/19 | ®}´dÂE½Ï¥Í¤E¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 1515.26 | 1 | 0.5 | 0.12 | 0.06 |
J115 | 1985/8/30 | ªL«h®}½Ï¥Í¤G¦Ê©P¦~ | 2 | 0.88 | 1004.46 | 1.8 | 1.5 | 0.22 | 0.18 |
J116 | 1985/9/1 | ¦èÂæ۪v°Ï¦¨¥ß¤G¤Q©P¦~ | 3 | 0.38 | 1303.76 | 1.5 | 1.5 | 0.18 | 0.18 |
J117 | 1985/9/3 | §Ü¤é¾Ôª§¥@¬É¤Ïªk¦è´µ³Ó§Q40©P¦~ | 2 | 0.88 | 1247.26 | 1.5 | 1 | 0.18 | 0.12 |
J118 | 1985/9/8 | ²Ä¤G©¡¥þ°ê¤u¤H¹B°Ê·| | 2 | 0.28 | 1557.76 | 1.8 | 0.5 | 0.22 | 0.06 |
J119 | 1985/10/1 | ·sæºû§^º¸¦Ûªv°Ï¦¨¥ß30©P¦~ | 3 | 0.38 | 1260.51 | 1.5 | 1 | 0.18 | 0.12 |
J120 | 1985/10/10 | ¬G®c³Õª«°|«Ø°|60©P¦~ | 4 | 1.16 | 1174.59 | 4.5 | 4 | 0.54 | 0.48 |
J121 | 1985/10/6 | ²Ä¤@©¡¥þ°ê«C¤Ö¦~¹B°Ê·| | 2 | 0.28 | 1556.26 | 0.8 | 0.7 | 0.10 | 0.08 |
J122 | 1985/11/5 | ¹QÃü¾Ä½Ï¥Í90©P¦~ | 2 | 0.28 | 1543.51 | 0.8 | 0.7 | 0.10 | 0.08 |
J123 | 1986/3/5 | ¸³¥²ªZ½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.28 | 1217.25 | 0.8 | 1.2 | 0.10 | 0.15 |
J124 | 1986/3/20 | ªL¬f´ë½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.28 | 1187.25 | 0.8 | 1 | 0.10 | 0.12 |
J125 | 1985/12/9 | ¤@¤G¡B¤E¹B°Ê¤¤Q©P¦~ | 1 | 0.08 | 2089.26 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.04 |
J126 | 1986/3/22 | ¶PÀs¦P§Ó½Ï¥Í90©P¦~ | 2 | 0.28 | 1319 | 1.2 | 2 | 0.15 | 0.24 |
J127 | 1986/6/2 | §õºûº~½Ï¥Í90©P¦~ | 2 | 0.28 | 1215.4 | 0.8 | 0.5 | 0.10 | 0.06 |
J128 | 1986/6/16 | °ê»Ú©M¥¦~ | 1 | 0.08 | 5111.85 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.04 |
J129 | 1986/7/4 | T¬Þ½Ï¥Í90©P¦~ | 2 | 0.28 | 1438.65 | 0.8 | 0.7 | 0.10 | 0.08 |
J130 | 1986/8/15 | ¤ý½[²»½Ï¥Í80©P¦~ | 2 | 0.28 | 1347.15 | 0.8 | 0.7 | 0.10 | 0.08 |
J131 | 1986/9/10 | ±Ð®v¸` | 1 | 0.08 | 5990.69 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.04 |
J132 | 1986/10/10 | ¨¯¥è²©RµÛ¦W»â¾É¤Hª« | 3 | 0.58 | 801.65 | 4.5 | 5.5 | 0.54 | 0.67 |
J133M | 1986/11/12 | ®]¤¤¤s½Ï¥Í¤@¦Ê¤G¤Q©P¦~(¤p«¬±i) | 1 | 2.00 | 461 | 30.00 | 22.00 | 3.63 | 2.66 |
J134 | 1986/12/1 | ¦¶¼w¦P§Ó½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 2 | 0.28 | 1177.9 | 2 | 10 | 0.24 | 1.21 |
J135M | 1986/10/17 | ¶°¶lÁp¦X·|²Ä¤G¦¸¥Nªí¤j·|(«¬±i) | 1 | 2.00 | 388 | 20.00 | 14.00 | 2.42 | 1.69 |
J136 | 1987/2/20 | ©ú¥N¦a²z¾Ç®a®È¦æ®a®}Áø«È¥|¦Ê¦~ | 3 | 0.68 | 661.65 | 32 | 22 | 3.87 | 2.66 |
J137 | 1987/4/23 | ¹ù¥ò·_½Ï¥Í¤@¦Ê¤@¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 964.15 | 1.8 | 1.2 | 0.22 | 0.15 |
J138 | 1987/4/28 | ¸¼C^¦P§Ó½Ï¥Í¤E¤Q©P¦~ | 3 | 0.48 | 848.65 | 6 | 13 | 0.73 | 1.57 |
J139 | 1987/7/26 | ¥@¬É»y½Ï¥Í¤@¦Ê©P¦~ | 1 | 0.08 | 2605.65 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.04 |
J140 | 1987/8/1 | ¤¤°ê¤H¥Á¸Ñ©ñx«Øx¤»¤Q©P¦~ | 4 | 0.56 | 673.37 | 7 | 9 | 0.85 | 1.09 |
J141 | 1987/8/20 | °ê»Ú¦í©Ð¦~ | 1 | 0.08 | 3167.15 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.04 |
J142 | 1987/9/5 | ¤¤°êÃÀ³N¸` | 1 | 0.08 | 3588.15 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
J143 | 1987/10/25 | ¤¤?¦@²£ÄҲĤQ¤T¦¸¥þ°ê¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 3,190 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
J144 | 1987/11/20 | ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê²Ä¤»©¡¹B°Ê·| | 4 | 0.96 | 700 | 5.00 | 4.00 | 0.60 | 0.48 |
J145 | 1988/1/11 | ½²¤¸°ö½Ï¥Í¤@¦Ê¤G¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 1,022 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.12 |
J146 | 1988/1/16 | ³³Å±¦P§Ó½Ï¥Í¤K¤Q©P¦~ | 2 | 0.28 | 1,015 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.12 |
J147 | 1988/3/25 | ²Ä¤C©¡¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·| | 1 | 0.08 | 4,217 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
J148 | 1988/4/20 | ®ü«n«Ø¬Ù | 4 | 1.58 | 945 | 3.00 | 2.50 | 0.36 | 0.30 |
