PRC Stamp Prices ³Ì·s¤¤°ê¶l²¼»ù®æ

Unmounted Mint Prices as at February 2003

Page 5 : "T" ¦rÀY¯SºØ¶l²¼, ¤p«¬±i¥H¤Î¤p¥»²¼(¥H³Ì¨Î«~¬Û¥¼¥Î²¼»ù¬°·Ç)

½s¸¹ µo¦æ¤é´Á ¶l«~¦WºÙ ªT ­±­È µo¦æ¶q(¸U) Á`¤½¥q»ù ¥«³õ»ù Á`¤½¥q»ù ¥«³õ»ù
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ RMB RMB USD USD
T1 1971/1/1 Åé¾Þ¹B°Ê 6 0.48 1,000 320.00 150.00 38.70 18.14
T2 1974/1/21 Âø§Þ 8 0.48 1,000 290.00 120.00 35.07 14.51
T3 1974/4/10 ¤á¿¤¹A¥Áµe 6 0.48 1,500 78.00 35.00 9.43 4.23
T4 1974/9/30 ¤j¼y¬õºX 5 0.40 1,000 50.00 25.00 6.05 3.02
T5 1974/9/30 ¤j¹ë¬õºX 5 0.40 800 50.00 25.00 6.05 3.02
T6 1974/10/15 ¤¤°ê¥X¤f°Ó«~¥æ©ö·| 1 0.08 400 18.00 11.00 2.18 1.33
T7 1975/6/10 ªZ³N 6 0.83 200 175.00 90.00 21.17 10.89
T8 1975/8/20 §åªL§å¤Õ 4 0.32 500 170.00 120.00 20.56 14.51
T9 1975/3/8 ¶m§ø¤k±Ð®v 4 0.32 500 240 155 29.03 19.87
T10 1977/3/8 ¤k¥Á§L 3 0.24 500 85 40 10.28 4.84
T11 1976/12/26 »à¤s 4 0.3 200 38 22 4.60 2.66
T12 1976/4/9 ÂåÀø½Ã¥Í·s¦¨´N 4 0.32 390 85 45 10.28 5.44
T13 1975/12/15 ¹A·~¾÷±ñ¤Æ 5 0.4 700 75 42 9.07 5.08
T14 1975/12/1 ·s¤¤°ê¨àµ£ 5 0.84 200 78 40 9.43 4.84
T15 1975/9/26 ¤¤°êµn¤s¶¤¦A¦¸µn¤W¯]¿p®Ôº¿®p 3 0.59 200 14.00 8.00 1.69 0.97
T16 1976/9/15 ±a¹q§@·~ 4 0.32 700 65.00 35.00 7.86 4.23
T17 1976/12/22 ¦b¼sÁï¤Ñ¦aùØ 6 0.58 500 73.00 40.00 8.83 4.84
T18 1976/9/6 ¤u¹A§L¤W¤j¾Ç 5 0.40 800 85.00 50.00 10.28 6.05
T19 1978/1/31 µo®i¤¤ªº¥Ûªo¤u·~ 6 0.60 1,050 28.00 15.00 3.39 1.81
T20 1978/12/29 ¶}µoÄq·~ 4 0.42 1000 11 8 1.33 0.97
T21 1978/6/1 ±q¤pÁë·Ò?­²©R 5 0.52 1,600 9.00 4.00 1.09 0.48
T22 1977/4/9 ´¶¤Î¤j¹ë¿¤ 4 0.32 800 34.00 16.00 4.11 1.94
T23 1978/2/5 ­x¥Á¤@®a¤H 2 0.16 1,050 12.00 7.00 1.45 0.85
T24 1978/4/25 ®ð¶H 5 0.40 1,500 10.00 4.00 1.21 0.48
T25 1978/6/15 ¤Æ¾ÇÅÖºû 5 0.40 1,500 17.00 8.00 2.06 0.97
T26 1978/7/22 ¿ûÅK¤u·~ 5 0.40 1,400 14.00 7.00 1.69 0.85
T27 1978/6/30 ªª·~¾Ç¤j¹ë¡A«Ø³]·sªª°Ï 3 0.24 1,200 12.00 7.00 1.45 0.85
T28 1978/5/5 ©b°¨ 10 3.00 250 115.00 70.00 13.91 8.47
T28M 1978/5/5 ©b°¨(¤p«¬±i) 1 5.00 25 1050.00 920.00 127.00 111.27
T29 1978/8/26 ¤uÃÀ¬ü³N 10 3.00 250 38.00 20.00 4.60 2.42
T29M 1978/8/26 ¤uÃÀ¬ü³N(¤p«¬±i) 1 3.00 10 1300.00 1050.00 157.23 127.00
T30 1978/9/15 ÃĥδӪ« 5 0.87 250 17.00 10.00 2.06 1.21
T31 1978/11/1 ¤½¸ô«ý¾ô 5 0.92 250 18.00 11.00 2.18 1.33
T31M 1978/11/1 ¤½¸ô«ý¾ô(¤p«¬±i) 1 2.00 15 1300.00 1050.00 157.23 127.00
T32 1978/8/1 ¦Vµw°©ÀY¤»³s¾Ç²ß 3 0.24 1,500 12.00 6.00 1.45 0.73
T33 1979/3/29 ¤¤°êøµe.ªø¨F·¡¹Ó©­µe 2 0.68 200 22.00 12.00 2.66 1.45
T34 1978/11/30 ¤ô¶m·s»ª 5 0.40 600 160.00 70.00 19.35 8.47
T35 1979/1/25 ª÷Âû 3 0.57 200 32.00 16.00 3.87 1.94
T36 1979/10/30 ÅK¸ô«Ø³] 3 0.24 750 12 10 1.45 1.21
T37 1979/11/10 ¶³«n¤s¯ùªá 10 3 250 110 73 13.30 8.83
T37M 1979/11/10 ¶³«n¤s¯ùªá(¤p«¬±i) 1 2 25 700 710 84.66 85.87
T38 1979/6/25 ¸U¨½ªø«° 4 0.84 150 62.00 30.00 7.50 3.63
T38M 1979/6/25 ¸U¨½ªø«°(¤p«¬±i) 1 2.00 20 650.00 600.00 78.62 72.57
T39 1979/8/10 ¤H¥Á¤½ªÀ¤­·~¿³©ô 5 0.38 400 26.00 12.00 3.14 1.45
T40 1979/7/20 ªF¥_ªê 3 0.72 200 22.00 15.00 2.66 1.81
T41 1979/10/3 ±q¤p·R¬ì¾Ç 6 0.48 120 20.00 12.00 2.42 1.45
T41M 1979/10/3 ±q¤p·R¬ì¾Ç(¤p«¬±i) 1 2.00 10 3800.00 4100.00 459.60 495.89
T42 1979/10/20 »OÆW­·¥ú 6 1.47 150 58.00 30.00 7.01 3.63
T43 1979/12/1 ¦è¹C°O 8 1.92 150 165.00 150.00 19.96 18.14
T44 1980/1/15 »ô¥Õ¥Û§@«~¿ï 16 3.91 200 165.00 140.00 19.96 16.93
T44M 1980/1/15 »ô¥Õ¥Û§@«~¿ï(¤p«¬±i) 1 2.00 25 550.00 800.00 66.52 96.76
T45 1980/1/25 ¨Ê¼@ÁyÃÐ 8 1.84 250 165.00 140.00 19.96 16.93
T46 1980/2/15 ©°¥Ó¦~(µU) 1 0.08 500 850.00 1300.00 102.81 157.23
T47 1980/6/20 ­º³£°ê»Ú¾÷³õ 2 0.18 400 11 8 1.33 0.97
T48 1980/3/12 ´Ó¾ð³yªL,ºñ¤Æ¯ª°ê 4 0.42 500 16.00 12.00 1.94 1.45
T49 1980/3/20 ¶l¬F¹B¿é 4 0.24 600 45.00 30.00 5.44 3.63
T50 1980/5/10 ­·ºå 4 0.94 100 110.00 70.00 13.30 8.47
T51 1980/6/1 µ£¸Ü--¡§©B©N¡¨ 4 0.32 1,500 48.00 40.00 5.81 4.84
T51B 1980/6/1 µ£¸Ü--¡§©B©N¡¨(¤p¥»²¼) 4 0.64 10 950.00 800.00 114.90 96.76
T52 1980/7/18 ±öªá³À 3 0.72 150 38.00 35.00 4.60 4.23
T53 1980/8/30 ®ÛªL¤s¤ô 8 1.78 150 165.00 120.00 19.96 14.51
T54 1980/8/4 ²üªá 4 0.94 100 175.00 130.00 21.17 15.72
T54M 1980/8/4 ²üªá(¤p«¬±i) 1 1.00 25 720.00 780.00 87.08 94.34
T55 1981/1/20 ¦èÂùª©¯Ç­·¥ú 6 0.92 101 75.00 75.00 9.07 9.07
T56 1980/10/25 Ĭ¦{¶éªL--¯d¶é 4 0.86 100 330.00 140.00 39.91 16.93
T57 1980/12/15 ¥Õº[³b 2 0.68 150 24.00 25.00 2.90 3.02
T57B 1980/12/15 ¥Õº[³b(¤p¥»²¼) 7 1.08 50 170.00 210.00 20.56 25.40
T58 1981/1/5 ¨¯¨»¦~--Âû(¤p¥»²¼) 1 0.08 931 13.00 25.00 1.57 3.02
T58B 1981/1/5 ¨¯¨»¦~--Âû(¤p¥»²¼) 12 0.96 62 130.00 300.00 15.72 36.28
T59 1981/3/10 ´J¨¥--¨è¦à¨D¼C  5 0.40 4,166 35.00 26.00 4.23 3.14
T59B 1981/3/10 ´J¨¥--¨è¦à¨D¼C (¤p¥»²¼) 10 0.80 81 95.00 90.00 11.49 10.89
T60 1981/2/19 ®c¿O 6 1.08 121 140.00 78.00 16.93 9.43
T61 1981/3/31 ¬Ö´ºÃÀ³N 6 1.10 187 70.00 45.00 8.47 5.44
T62 1981/4/15 ¤¤°ê³³²¡--ºÏ¦{½` 6 0.98 151 45.00 32.00 5.44 3.87
T63 1981/5/5 ¯bªª·~--¤û 6 0.93 178 45.00 30.00 5.44 3.63
T64 1981/9/18 ¥ÛªL 5 1.04 158 43.00 25.00 5.20 3.02
T65 1981/10/29 ¤¤°ê¥j¥N¿ú¹ô(²Ä¤@²Õ) 8 1.70 163 60.00 40.00 7.26 4.84
T66 1981/8/6 ­¹¥Îµß 6 1.08 159 42.00 32.00 5.08 3.87
T67 1981/7/20 Ãf¤s­·´º 7 1.08 140 70.00 70.00 8.47 8.47
T68 1982/6/20 µµ¶I 2 0.88 268 20.00 13.00 2.42 1.57
T68B 1982/6/20 µµ¶I (¤p¥»²¼) 8 1.36 96 58.00 90.00 7.01 10.89
T69 1981/11/20 ¥j¨å¦WµÛ.¬õ¼Ó¹Ú--ª÷³®¤Q¤G³¦ 12 2.28 305 115.00 100.00 13.91 12.09
T69M 1981/11/20 ¥j¨å¦WµÛ¬õ¼Ó¹Ú(¤p«¬±i) 1 2.00 82 430.00 500.00 52.01 60.47
T70 1982/1/5 ¤Ð¦¦¦~--ª¯ 1 0.08 1,411 6.00 6.00 0.73 0.73
T70B 1982/1/5 ¤Ð¦¦¦~--ª¯ (¤p¥»²¼) 10 0.80 141 40.00 60.00 4.84 7.26
T71 1982/2/12 ¤¤°ê¥j¥N¿ú¹ô(²Ä¤G²Õ) 8 1.90 258 30.00 25.00 3.63 3.02
T72 1982/5/20 ÃĥδӪ«(²Ä¤G²Õ) 6 1.20 273 26.00 16.00 3.14 1.94
T72M 1982/5/20 ÃĥδӪ«(²Ä¤G²Õ)(¤p«¬±i) 1 2.00 115 58.00 45.00 7.01 5.44
T73 1982/8/25 Äqª« 4 0.42 510 6.00 3.00 0.73 0.36
T74 1982/11/19 ¿ñ¥N±m¶ì 4 0.94 299 17.00 12.00 2.06 1.45
T74M 1982/11/19 ¿ñ¥N±m¶ì(¤p«¬±i) 1 2.00 82 118.00 80.00 14.27 9.68
T75 1982/12/25 ¦è©P«C»É¾¹ 8 1.32 187 75.00 50.00 9.07 6.05
T76 1982/5/8 ®ø¨¾ 2 0.16 926 4.00 2.00 0.48 0.24
T77 1982/7/31 ©ú²M®°­±µe 6 1.20 352 38.00 20.00 4.60 2.42
T78 1982/5/16 ¤E¬P·|»E 1 0.08 848 2.00 1.00 0.24 0.12
T79 1982/9/10 ¯q³¾ 5 1.14 293 38.00 20.00 4.60 2.42
T79M 1982/9/10 ¯q³¾(¤p«¬±i) 1 2.00 101 105.00 78.00 12.70 9.43
T80 1983/1/5 ¸ª¥è¦~--½Þ 1 0.08 1,276 9.00 10.00 1.09 1.21
T80B 1983/1/5 ¸ª¥è¦~--½Þ (¤p¥»²¼) 12 0.96 86 90.00 120.00 10.89 14.51
T81 1983/1/20 ¥Á±Ú¼Ö¾¹--¼·²Í¼Ö¾¹ 5 1.00 198 130.00 85.00 15.72 10.28
T82 1983/2/21 ¦è´[°O 4 1.06 294 110.00 70.00 13.30 8.47
T82M 1983/2/21 ¦è´[°O(¤p«¬±i) 1 2.00 94 390.00 330.00 47.17 39.91
T83 1983/11/18 ¤ÑÃZ 4 1.06 338 22.00 18.00 2.66 2.18
T83B 1983/11/18 ¤ÑÃZ(¤p¥»²¼) 1 1.54 72 64.00 90.00 7.74 10.89
T84 1983/4/5 ¶À«Ò³® 3 0.38 232 28.00 16.00 3.39 1.94
T85 1983/5/24 ·¨¤lÆs 2 0.28 605 11.00 7.00 1.33 0.85
T86 1983/6/1 ¨àµ£µe¿ï 4 0.32 1,208 4.50 3.00 0.54 0.36
T87 1983/7/20 ¨Ê¼@¥¹¨¤ 8 1.88 255 110.00 75.00 13.30 9.07
T88 1983/6/30 ¯³©l¬Ó³®§L°¨«M 4 0.96 275 48.00 25.00 5.81 3.02
T88B 1983/6/30 ¯³©l¬Ó³®§L°¨«M (¤p¥»²¼) 8 3.32 46 400.00 350.00 48.38 42.33
T88M 1983/6/30 ¯³©l¬Ó³®§L°¨«M(¤p«¬±i) 1 2.00 85 210.00 200.00 25.40 24.19
T89 1984/3/24 ¤¤°êøµe.­ð.¯ªá¥K¤k¹Ï 3 0.88 398 35.00 18.00 4.23 2.18
T89M 1984/3/24 ¤¤°êøµe.­ð.¯ªá¥K¤k¹Ï(¤p«¬±i) 1 2.00 103 480.00 330.00 58.06 39.91
T90 1984/1/5 ¥Ò¤l¦~--¹« 1 0.08 2,188 5.00 4.00 0.60 0.48
T90B 1984/1/5 ¥Ò¤l¦~--¹« (¤p¥»²¼) 12 0.96 62 80.00 110.00 9.68 13.30
T91 1983/9/19 ­p¹º¥Í¨| 2 0.16 1,385 1.50 1.00 0.18 0.12
T92 1984/2/16 ¨àµ£(ªþ®½²¼) 4 0.20 1,596 1.50 1.50 0.18 0.18
T93 1984/4/20 ¤ë©uªá 6 1.20 550 24.00 15.00 2.90 1.81
T94 1984/5/15 ¦¶Àô 3 0.96 540 9.00 8.00 1.09 0.97
T95 1984/6/15 ªø¦¿¸¯¬wÅò¤ô§Q¼Ï¯Ã¤uµ{ 3 0.38 845 3.00 5.00 0.36 0.60
T96 1984/6/30 Ĭ¦{¶éªL--©å¬F¶é 4 0.96 771 11.00 9.00 1.33 1.09
T97 1984/9/11 ¤ÞÆe¤J¬z¤uµ{ 3 0.38 814 2.00 1.00 0.24 0.12
T98 1984/8/27 §d©÷ºÓ§@«~¿ï 8 1.32 644 27.00 20.00 3.27 2.42
T99 1984/10/30 ¥j¨å¦WµÛ-¨d¤¦«F 4 1.06 766 20.00 12.00 2.42 1.45
T99M 1984/10/30 ¥j¨å¦WµÛ-¨d¤¦«F(¤p«¬±i) 1 2.00 210 80.00 55.00 9.68 6.65
T100 1984/11/16 ®oØÝ­·¥ú 6 1.30 479 26.00 25.00 3.14 3.02
T101 1984/12/25 ¤¤°ê«OÀI 1 0.08 2,353 0.50 0.50 0.06 0.06
T102 1985/1/5 ¤A¤¡¦~--¤û 1 0.08 9,555 0.70 1.00 0.08 0.12
T102B 1985/1/5 ¤A¤¡¦~--¤û (¤p¥»²¼) 12 0.96 102 28.00 30.00 3.39 3.63
T103 1985/4/5 񔦠 6 1.34 996 13.00 12.00 1.57 1.45
T103M 1985/4/5 ±öªá(¤p«¬±i) 1 2.00 291 80.00 100.00 9.68 12.09
T104 1985/2/28 ªá¿O 4 0.94 709 18.00 12.00 2.18 1.45
T105 1985/3/15 ¤¤°ê´Ý¯e¤H(ªþ®½²¼) 4 0.40 747 8.00 4.00 0.97 0.48
T106 1985/5/24 ºµ¿ß 4 1.58 1,549 4.00 4.00 0.48 0.48
T106M 1985/5/24 ºµ¿ß(¤p«¬±i) 1 3.00 1,267 9.00 10.00 1.09 1.21
T107 1986/1/5 ¤þ±G¦~-ªê 1 0.08 12,663 0.50 0.70 0.06 0.08
T107B 1986/1/5 ¤þ±G¦~-ªê (¤p¥»²¼) 12 0.96 205 10.00 25.00 1.21 3.02
T108 1986/2/1 ¯è¤Ó 6 1.20 1,155 5.00 4.00 0.60 0.48
T109 1986/4/11 1985-1986«¢¹p±k¬P¦^Âk 1 0.20 2,812 0.40 0.30 0.05 0.04
T110 1986/5/22 ¥ÕÅb 3 0.88 1,233 2.00 2.00 0.24 0.24
T110M 1986/5/22 ¥ÕÅb(¤p«¬±i) 1 2.00 509 11.00 13.00 1.33 1.57
T111 1986/9/23 ¬Ãµ}Ãx¦M¤ìÄõ¬ì´Óª« 3 0.86 627 8.00 8.00 0.97 0.97
T111M 1986/9/23 ¬Ãµ}Ãx¦M¤ìÄõ¬ì´Óª«(¤p«¬±i) 1 2.00 420 30.00 30.00 3.63 3.63
T112 1987/1/5 ¤B¥f¦~-¨ß 1 0.08 11,482 0.50 0.70 0.06 0.08
T112B 1987/1/5 ¤B¥f¦~-¨ß (¤p¥»²¼) 12 0.96 264 10.00 20.00 1.21 2.42
T113 1986/12/20 ¤¤°ê¥j¥NÅé¨| 4 0.76 627 20.00 13.00 2.42 1.57
T114 1987/3/20 ²r¸V 4 1.16 626 32.00 20.00 3.87 2.42
T115 1987/4/1 ­·ºå(²Ä¤G²Õ) 4 0.76 605 32.00 18.00 3.87 2.18
T116 1987/5/20 ´°·×¾Àµe(²Ä¤@²Õ) 4 0.78 646 20.00 25.00 2.42 3.02
T116M 1987/5/20 ´°·×¾Àµe(²Ä¤@²Õ)(¤p«¬±i) 1 2.00 329 68.00 110.00 8.22 13.30
T117 1987/6/1 §Ú­Ìªº¸`¤é 2 0.16 1,675 0.60 0.80 0.07 0.10
T118 1987/6/25 ¤µ¤é¹A§ø 4 0.46 700 7.00 7.00 0.85 0.85
T119 1987/7/1 ¶l¬FÀx»W 1 0.08 3,186 0.50 0.30 0.06 0.04
T120 1987/9/25 ¤¤°ê¥j¥N¯«¸Ü 6 1.40 605 19.00 14.00 2.30 1.69
T121 1987/10/30 ¤¤°ê¾ú¥N¦W¼Ó 4 1.16 652 12.00 13.00 1.45 1.57
T121M 1987/10/30 ¤¤°ê¾ú¥N¦W¼Ó(¤p¥þ±i) 1 1.16 364 48.00 40.00 5.81 4.84
T122M 1987/12/10 ½sÄÁ--´¿­Ô¤A½sÄÁ(¤p«¬±i) 1 3.00 396 26.00 21.00 3.14 2.54
T123 1987/12/20 ¥j¨å¦WµÛ-¤ôâq¶Ç(²Ä1²Õ) 4 0.98 879 15.00 15.00 1.81 1.81
T123M 1987/12/20 ¥j¨å¦WµÛ-¤ôâq¶Ç(²Ä1²Õ)(¤p«¬±i) 1 2.00 413 60.00 72.00 7.26 8.71
T124 1988/1/5 ¥³¨°¦~-Às 1 0.08 12,392 0.50 0.80 0.06 0.10
T124B 1988/1/5 ¥³¨°¦~-Às (¤p¥»²¼) 12 0.96 258 9.00 23.00 1.09 2.78
T125 1988/2/10 ¹A§ø­·±¡ 4 0.68 727 7.00 5.00 0.85 0.60
T126 1988/5/25 ´°·×¾Àµe(²Ä¤G²Õ) 4 1.16 961 3.50 5.00 0.42 0.60
T127 1988/6/5 Àô¹Ò«OÅ@ 4 0.32 1,150 2.50 3.00 0.30 0.36
T128 1988/9/2 ªÀ·|¥D¸q«Ø³]¦¨´N(²Ä¤@²Õ) 4 0.68 1,124 2.50 2.00 0.30 0.24
T129 1988/12/25 ¤¤°êÄõªá 4 0.88 1,001 9.00 15.00 1.09 1.81
T129M 1988/12/25 ¤¤°êÄõªá(¤p«¬±i) 1 2.00 467 40.00 50.00 4.84 6.05
T130 1988/9/14 ®õ¤s 4 1.28 913 10.00 10.00 1.21 1.21
T131 1988/11/25 ¥j¨å¦WµÛ.¤T°êºt¸q(²Ä1²Õ) 4 0.96 1,182 10.00 12.00 1.21 1.45
T131M 1988/11/25 ¥j¨å¦WµÛ¤T°êºt¸q(²Ä1²Õ)(¤p«¬±i 1 3.00 532 70.00 75.00 8.47 9.07
T132 1988/12/20 ÂG³À 2 0.48 977 5.00 3.00 0.60 0.36
T132 I 1988/12/20 ÂG³À(µL¾¦) 2 0.48 744 15.00 16.00 1.81 1.94
T133 1989/1/5 ¤v¤x¦~-³D 1 0.08 12,602 0.50 0.70 0.06 0.08
T133B 1989/1/5 ¤v¤x¦~-³D (¤p¥»²¼) 12 0.96 260 9.00 20.00 1.09 2.42
T134 1989/2/21 ½Å°¨Âû 2 0.58 1,568 1.70 2.00 0.21 0.24
T135 1989/3/25 °¨¤ý°ïº~¹Ó©­µe 3 0.58 1,781 1.50 1.00 0.18 0.12
T135M 1989/3/25 °¨¤ý°ïº~¹Ó©­µe(¤p«¬±i) 1 5.00 728 14.00 8.50 1.69 1.03
T136 1989/4/7 ¸sµ¦¸s¤O, §ð§JÀù¯g 2 0.28 1,514 0.70 0.80 0.08 0.10
T137 1989/6/1 ¨àµ£¥Í¬¡(ªþ®½) 4 0.48 1,446 1.50 3.00 0.18 0.36
T138 1989/7/25 ¥j¨å¤å¾Ç¦WµÛ-¤ôâq¶Ç(²Ä¤G²Õ) 4 1.68 1,895 3.50 4.00 0.42 0.48
T139 1989/8/10 ªÀ·|¥D¸q«Ø³]¦¨´N(²Ä¤G²Õ) 4 0.68 1,694 1.00 1.00 0.12 0.12
T140 1989/8/25 µØ¤s 4 1.28 2,072 3.00 2.50 0.36 0.30
T141 1989/9/1 ·í¥N¬ü³N§@«~¿ï(²Ä¤@²Õ) 3 0.78 1,878 2.80 3.00 0.34 0.36
T142 1989/10/15 Äá¼v½Ï¥Í¤@¦Ê¤­¤Q©P¦~ 1 0.08 4,143 0.40 0.30 0.05 0.04
T143 1989/11/15 °ê¨¾«Ø³]--¤õ½bÄË­¸ 4 0.42 1,983 1.00 1.00 0.12 0.12
T144 1989/11/25 ªC¦{¦è´ò 4 0.88 2,049 2.00 2.00 0.24 0.24
T144M 1989/11/25 ªC¦{¦è´ò(¤p«¬±i) 1 5.00 1,020 10.00 11.00 1.21 1.33
T145 1989/11/1 ¥_¨Ê¥¿­t¹q¤l¹ï¼²¾÷ 1 0.08 3,460 0.40 0.30 0.05 0.04
T146 1990/1/5 ©°¤È¦~--°¨ 1 0.08 13,118 0.50 0.80 0.06 0.10
T146B 1990/1/5 ©°¤È¦~--°¨ (¤p¥»²¼) 12 0.96 263 9.00 20.00 1.09 2.42
T147 1990/2/10 ¤ô¥Pªá 4 2.18 1,873 2.80 2.00 0.34 0.24
T148 1990/3/12 ºñ¤Æ¯ª°ê 4 0.68 2,053 1.00 1.00 0.12 0.12
T149 1990/4/10 ±m³³ 4 1.08 1,925 1.30 1.00 0.16 0.12
T150 1990/7/10 ´°·×¾Àµe(²Ä¤T²Õ) 4 0.98 1,554 1.80 2.00 0.22 0.24
T151 1990/6/20 ¯³©l¬Ó³®»É¨®°¨ 2 0.58 1,789 1.00 1.00 0.12 0.12
T151M 1990/6/20 ¯³©l¬Ó³®»É¨®°¨(¤p«¬±i) 1 5.00 963 14.00 13.00 1.69 1.57
T152 1990/6/30 ªÀ·|¥D¸q«Ø³]¦¨´N(²Ä¤T²Õ) 4 0.68 1,791 1.00 0.80 0.12 0.10
T153 1990/7/20 ³·°\ 2 0.58 1,923 1.50 1.00 0.18 0.12
T154 1990/9/21 ¤¤°ê¹q¼v 1 0.20 3,694 0.40 0.30 0.05 0.04
T155 1990/11/5 ¿Å¤s 4 0.88 1,612 2.80 3.00 0.34 0.36
T156 1991/2/20 ³£¦¿³÷¤ô§Q¤uµ{ 3 1.50 1,590 1.80 2.00 0.22 0.24
T157 1990/12/10 ¥j¨å¦WµÛ¤T°êºt¸q(²Ä2²Õ) 4 1.20 1,566 3.50 5.00 0.42 0.60
T158 1990/12/20 Áúº³¸ü©]®b¹Ï 5 2.50 1,707 11.00 18.00 1.33 2.18
T159 1991/1/5 ¨¯¥¼¦~ -- ¦Ï 1 0.20 12,482 0.50 0.70 0.06 0.08
T159B 1991/1/5 ¨¯¥¼¦~ -- ¦Ï (¤p¥»²¼) 12 0.96 272 9.00 20.00 1.09 2.42
T160 1991/4/20 ­p¹º¥Í¨| 2 0.70 1,468 1.00 0.70 0.12 0.08
T161 1991/5/10 ³¥¦Ï 4 2.90 1,860 2.90 2.00 0.35 0.24
T162 1991/6/25 §ùÃYªá 8 4.45 1,884 8.50 8.00 1.03 0.97
T162M 1991/6/25 §ùÃYªá(¤p«¬±i) 1 5.00 931 32.00 32.00 3.87 3.87
T163 1991/7/20 ùÚ¤s 4 1.75 1,806 3.00 2.50 0.36 0.30
T164 1991/8/10 ©Ó¼wÁ×´»¤s²ø 3 1.25 1,744 2.20 2.00 0.27 0.24
T164M 1991/8/10 ©Ó¼wÁ×´»¤s²ø(¤p«¬±i) 1 2.00 1,242 10.00 11.00 1.21 1.33
T165 1991/9/20 ªÀ·|¥D¸q«Ø³]¦¨´N(²Ä¥|²Õ) 4 1.80 1,671 1.80 2.00 0.22 0.24
T166 1991/10/11 ´º¼wÂí²¡¾¹ 6 3.30 1,924 3.80 3.00 0.46 0.36
T167 1991/11/19 ¥j¨å¦WµÛ(¤ôâq¶Ç)²Ä¤T²Õ 4 1.60 1,729 3.00 3.00 0.36 0.36
T167M 1991/11/19 ¥j¨å¦WµÛ(¤ôâq¶Ç)(²Ä3²Õ.¤p«¬±i) 1 3.00 1,306 16.00 17.50 1.94 2.12
T168 1991/9/14 »¬¨a 1 0.80 4,000 1.00 0.60 0.12 0.07

Go to Page 1 ¬ö¦rÀY¬ö©À¶l²¼

Go to Page 2 ¯S¦rÀY¯SºØ¶l²¼

Go to Page 3 ¤å¤Æ¤j­²©R¶l²¼¤Î½s¸¹¶l²¼

Go to Page 4 J¦rÀY¬ö©À¶l²¼ ¤p«¬±i¥H¤Î¤p¥»²¼

Go to Page 6 ¶l¸ê¤ù¤Î¶l¸ê«Ê

Back to Home

¡@