PRC Stamp Prices 最新中國郵票價格

Unmounted Mint Prices as at February 2003

Page 2 : "特"字頭特種郵票 (以最佳品相未用票價為準)

編號 發行日期 郵品名稱 面值 發行量() 總公司價 市場價 總公司價 市場價
            RMB RMB USD USD
1 1951/10/1 國徽 5 2,000.00 150 120.00 90.00 14.51 10.89
1 R 1955/1/10 國徽(再版票) 5 2,000.00 na 25.00 25.00 3.02 3.02
2 1952/1/1 土地改革 4 1,500.00 200 110.00 70.00 13.30 8.47
2 R 1955/1/10 土地改革(再版票) 4 1,500.00 na 11.00 11.00 1.33 1.33
3 1952/7/1 偉大的祖國(第一組)敦煌壁畫 4 3,200.00 1,000 11.00 14.00 1.33 1.69
4 1952/6/20 廣播體操 40 16,000.00 125 1500.00 1200.00 181.42 145.14
4 R 1955/1/10 廣播體操(再版票) 40 16,000.00 na 125.00 80.00 15.12 9.68
5 1952/10/1 偉大的祖國(第二組)建設 4 3,200.00 800 9.00 8.00 1.09 0.97
6 1953/9/1 偉大的祖國(第三組)敦煌壁畫 4 3,200.00 600 12.00 12.00 1.45 1.45
7 1953/12/1 偉大的祖國(第四組)古代發明 4 3,200.00 500 10.00 8.00 1.21 0.97
8 1954/5/1 經濟建設 8 7,750.00 350 14.00 12.00 1.69 1.45
9 1954/8/25 偉大的祖國(第五組)古代文物 4 3,200.00 500 11.00 8.00 1.33 0.97
10 1954/10/1 無縫鋼管廠及大型軋鋼廠 2 1,200.00 500 10.00 9.00 1.21 1.09
11 1954/12/15 技術革新 2 1,200.00 400 6.00 4.00 0.73 0.48
12 1955/2/25 新建22萬伏超高壓送電線路(1954) 1 800.00 600 9.00 8.00 1.09 0.97
13 1955/10/1 努力完成第一個五年建設計劃 18 1.44 600 55.00 90.00 6.65 10.89
14 1956/3/30 康藏、青藏公路 3 2.00 800 9.00 14.00 1.09 1.69
15 1956/6/15 首都名勝 5 3.20 800 70.00 75.00 8.47 9.07
16 1956/10/1 東漢畫像磚 4 2.40 1,200 6.00 5.00 0.73 0.60
17 1956/10/1 儲蓄 2 1.20 900 50.00 35.00 6.05 4.23
18 1958/6/1 兒童 4 3.20 216 190.00 200.00 22.98 24.19
19 1957/12/30 治理黃河 4 2.40 800 155.00 140.00 18.75 16.93
20 1957/12/30 農業合作化 4 0.32 800 13.00 14.00 1.57 1.69
21 1958/3/15 中國古塔建築藝術 4 0.32 800 28.00 30.00 3.39 3.63
22 1958/4/15 中國古代生物 3 0.28 350 11.00 14.00 1.33 1.69
23 1958/6/25 北京天文館 2 0.28 350 58.00 35.00 7.01 4.23
24 1958/8/25 氣象 3 0.24 800 11.00 14.00 1.33 1.69
25 1958/10/30 蘇聯人造地球衛星 3 0.22 400 60.00 35.00 7.26 4.23
26 1958/10/25 十三陵水庫 2 0.12 400 10.00 11.00 1.21 1.33
27 1958/12/15 林業建設 4 0.32 750 58.00 35.00 7.01 4.23
28 1958/12/30 我國第1個原子反應堆.迴旋加速器 2 0.28 350 70.00 50.00 8.47 6.05
29 1958/12/30 航空體育運動 4 0.42 350 21.00 16.00 2.54 1.94
30 1959/1/1 剪紙 4 0.32 750 155.00 110.00 18.75 13.30
31 1959/4/1 中央自然博物館 2 0.12 400 10.00 9.00 1.21 1.09
32 1960/12/15 中國製造第一艘萬噸遠洋貨輪 1 0.08 900 17.00 15.00 2.06 1.81
33 1959/9/10 蘇聯宇宙火箭 1 0.08 900 65.00 35.00 7.86 4.23
34 1959/6/20 首都機場 2 0.18 400 115.00 90.00 13.91 10.89
35 1959/9/25 人民公社 12 0.96 800 40.00 45.00 4.84 5.44
36 1959/12/10 民族文化宮 2 0.12 400 45.00 35.00 5.44 4.23
37 1960/1/20 全國農業展覽館 4 0.42 250 13.00 15.00 1.57 1.81
38 1960/6/1 金魚 12 0.80 800 1300.00 850.00 157.23 102.81
39 1960/4/30 蘇聯月球火箭及行星際站 2 0.18 300 50.00 28.00 6.05 3.39
40 1960/6/15 養豬 5 0.40 480 430.00 300.00 52.01 36.28
41 1960/10/1 人民大會堂 2 0.18 240 170.00 100.00 20.56 12.09
42 1960/8/30 北京鐵路車站 2 0.18 200 170.00 100.00 20.56 12.09
43 1960/9/10 愛國衛生運動 5 0.40 440 50.00 50.00 6.05 6.05
44 1960/12/10 菊花 18 3.07 100 1750.00 1200.00 211.66 145.14
45 1961/8/1 中國人民革命軍事博物館 2 0.18 300 175.00 250.00 21.17 30.24
46 1961/11/10 唐三彩 8 1.52 150 480.00 300.00 58.06 36.28
47 1961/11/25 西藏人民的新生 5 0.72 150 460.00 450.00 55.64 54.43
48 1962/6/10 丹頂鶴 3 0.38 400 270.00 150.00 32.66 18.14
49 1962/10/15 中國民間舞蹈(第一組) 6 1.22 100 55.00 65.00 6.65 7.86
50 1962/5/15 中國古代建築-- 4 0.42 300 52.00 60.00 6.29 7.26
51 1962/7/10 支援古巴 3 0.40 100 520.00 480.00 62.89 58.06
52 1962/7/10 支援阿爾及利亞民族解放鬥爭 2 0.30 100 15.00 16.00 1.81 1.94
53 1963/6/15 中國民間舞蹈(第二組) 6 1.22 100 48.00 45.00 5.81 5.44
54 1963/6/1 兒童生活 12 1.16 250 90.00 90.00 10.89 10.89
54 1963/6/1 兒童生活 (無齒) 12 1.16 5 800.00 560.00 96.76 67.73
55 1963/6/30 中國民間舞蹈(第三組) 6 1.22 100 55.00 90.00 6.65 10.89
56 1963/4/5 蝴蝶 20 2.52 100 1300.00 1000.00 157.23 120.95
57 1963/10/15 黃山風景 16 2.10 100 2900.00 2000.00 350.75 241.90
58 1963/12/10 民間玩具 9 0.66 300 38.00 35.00 4.60 4.23
59 1963/8/5 熊貓 3 0.26 300 520.00 300.00 62.89 36.28
59 I 1963/8/5 熊貓 (無齒) 3 0.26 na 1500.00 950.00 181.42 114.90
60 1963/9/25 金絲猴 3 0.40 100 220.00 120.00 26.61 14.51
60 I 1963/9/25 金絲猴 (無齒) 3 0.40 0 1000.00 600.00 120.95 72.57
61 1964/8/5 牡丹 15 2.13 100 1250.00 1050.00 151.19 127.00
61M 1964/8/5 牡丹 (小型張) 1 2.00 4 5500.00 5000.00 665.22 604.74
62 1966/3/30 工業新?品 8 0.78 130 680.00 650.00 82.24 78.62
63 1964/8/25 殷代銅器 8 0.84 100 340.00 350.00 41.12 42.33
64 1964/3/8 人民公社女社員 6 0.48 600 28.00 40.00 3.39 4.84
65 1964/7/1 革命聖地---延安 6 0.92 120 280.00 240.00 33.87 29.03
66 1964/9/26 知識青年在農村 4 0.32 600 34.00 45.00 4.11 5.44
67 1964/10/1 石油工業 5 0.50 100 1200.00 850.00 145.14 102.81
68 1964/12/15 新安江水電站 4 0.40 100 950.00 800.00 114.90 96.76
69 1964/12/30 化學工業 8 0.64 500 90.00 90.00 10.89 10.89
70 1965/5/25 中國登山運動 5 0.40 600 140.00 100.00 16.93 12.09
71 1965/11/30 工業戰線上的婦女 5 0.40 600 160.00 180.00 19.35 21.77
72 1966/2/25 少年兒童體育運動 8 1.02 200 28.00 28.00 3.39 3.39
73 1965/7/1 革命搖籃---井崗山 8 1.08 130 740.00 550.00 89.50 66.52
74 1965/8/1 中國人民解放軍 8 0.64 600 750.00 700.00 90.71 84.66
75 1966/5/10 服務行業中的婦女 10 0.80 600 22.00 25.00 2.66 3.02

Go to Page 1 紀字頭紀念郵票

Go to Page 3 文化大革命郵票及編號郵票

Go to Page 4 J字頭紀念郵票 小型張以及小本票

Go to Page 5 T字頭特種郵票 小型張以及小本票

Go to Page 6 郵資片及郵資封

Back to Home