Japan Chronology 日本年號

A.D. 年號 A.D. 年號 A.D. 年號 A.D. 年號 A.D. 年號
                   
古墳時代   平安時代後期(藤原時代) 鎌倉時代   室町時代   江戶時代前期
270 應神 898 昌泰 1185 文治 1334 建武 1615 元和
313 仁德 901 延喜 1190 建久 1336 延元 1624 寬永
400 履中 923 延長 1201 建仁 1338 曆應 1644 正保
406 反正 931 承平 1206 建永 1340 興國 1648 慶安
412 允恭 938 天慶 1207 承元 1345 貞和 1652 承應
454 安康 947 天曆 1211 建曆 1346 正平 1655 明曆
480 清寧 961 應和 1213 建保 1350 觀應 1658 萬治
485 顯宗 963 康保 1217 承元 1352 文和 1661 寬文
488 仁賢 968 安和 1219 承久 1368 應安 1673 延寶
507 繼體 976 貞元 1222 貞應 1370 建德 1681 天和
534 安閑 983 永觀 1225 嘉祿 1372 文中 1684 貞亨
536 宜化 985 寬和 1229 寬喜 1375 永和 1688 元祿
飛鳥時代(推古時代)   987 永延 1232 寬永 1375 天授 1704 寶永
572 敏達 990 正曆 1233 天福 1379 建曆 1711 正德
586 用明 995 長德 1234 文曆 1381 弘和 1716 亨保
588 崇峻 999 長保 1234 嘉禎 1381 永德 江戶時代後期  
593 推古 1004 寬宏 1239 延應 1384 元中 1736 元文
629 舒明 1012 長和 1240 仁治 1387 應永 1741 寬保
642 皇極 1017 寬仁 1243 寬元 1389 康應 1744 延亨
奈良時代前期(白鳳時代)   1021 治安 1247 寶治 1390 明德 1748 寬延
645 大化 1024 萬壽 1249 建長 1394 應永 1751 寶曆
650 白雉 1028 長元 1256 康元 1428 正長 1764 明和
655 齊明 1037 長曆 1257 正嘉 1429 永亨 1772 安永
661 天智 1040 長久 1259 正元 1441 嘉吉 1781 天明
672 弘文 1044 寬德 1260 文應 1444 文安 1789 寬政
672 天武 1046 永承 1261 弘長 1449 寶德 1801 亨和
686 朱鳥 1053 天喜 1264 文永 1452 亨德 1804 文化
687 持統 1058 康平 1275 建治 1455 康正 1818 文政
697 文武 1065 治曆 1278 弘安 1457 長祿 1830 天保
701 大寶 1069 延久 1288 正應 1460 寬正 1844 弘化
704 慶雲 1077 承曆 1293 永仁 1466 文正 1848 嘉永
708 和銅 1081 永保 1299 正安 1467 應仁 1854 安政
奈良時代後期(天平時代)   1084 應德 1303 嘉元 1469 文明 1860 萬延
715 靈龜 1087 寬治 1306 德治 1487 長亨 1861 文久
717 養老 1094 嘉保 1308 延慶 1489 延德 1864 元治
724 神龜 1096 永長 1311 應長 1492 明應 1865 慶應
729 天平 1097 承德 1312 正和 1501 文龜 明治時代  
749 天平感寶 1099 康和 1317 文保 1504 永正 1868 明治
749 天平勝寶 1104 長治 1319 元應 1521 大永 大正時代  
757 天平寶字 1106 嘉承 1321 元亨 1532 天文 1912 大正
765 天平神護 1108 天仁 1324 正中 1555 弘治 昭和時代  
767 神護景雲 1113 永久 1326 嘉曆 1558 永祿 1926 昭和
770 寶龜 1118 元永 1329 元德 1570 元龜 平成時代  
781 天應 1119 正治 1331 元弘 桃山時代   1989 平成
782 延曆 1120 保安 1332 正慶 1573 天正    
平安時代前期(貞觀時代)   1124 天治     1592 文祿    
806 大同 1126 大治     1596 慶長    
810 弘仁 1132 長承            
824 天長 1135 保延            
834 承和 1141 永治            
848 嘉祥 1145 久安            
857 天安 1151 仁平            
859 貞觀 1154 久壽            
877 元慶 1156 保元            
885 仁和 1163 長寬            
889 寬平 1165 永萬            
    1166 仁安            
    1169 嘉應            
    1171 承安            
    1175 安元            
    1177 治承            
    1182 壽永            
    1184 元曆            
                   

 

Back to Home