Hong Kong Regal Coinage 1863 - 1980, 1988
Page 6: ONE DOLLAR Coins ------------------------------------------------- Page 7: TWO DOLLARS Coins Page
Back to Hong Kong Regal Coinage Page
The market prices are just for collectors' reference and do not intend for sale.
Denomination |
Year |
Mintage (million) |
Alloy |
Mint Mark |
Diameter (mm) |
Edge Thickness (mm) |
Weight (grams) |
Shape |
Type of Edge |
Market Price US$ (Very Fine) |
Design |
ONE DOLLAR | 1866 | 2.109 | 90%Silver | ¡@ | 38.0 | 2.80 | 27.11 | Round | Reeded |
350.0 | OBV. Coroneted head left, VICTORIA
QEEN within a key border VICTORIA above, QUEEN below; REV. Key Border, ONE DOLLAR HONG KONG 1866, »´ä³ü¶ê within scrollwork in centre |
ONE DOLLAR | 1867 | (incl. above) | 90% Silver | ¡@ | 38.0 | 2.80 | 27.11 | Round | Reeded | 350.0 | similar |
ONE DOLLAR | 1868 | (incl. above) | 90% Silver | ¡@ | 38.0 | 2.80 | 27.11 | Round | Reeded | 350.0 | similar |
ONE DOLLAR | 1960 | 40.00 | Cupro-nickel | H | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | OBV:Crowned bust right, QUEEN
ELIZABETH THE SECOND REV: A truncated lion in the centre, 1960 below, HONG-KONG ONE DOLLAR interspersed with »´ä³ü¶ê around |
ONE DOLLAR | 1960 | 40.00 | Cupro-nickel | KN | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1970 | 15.00 | Cupro-nickel | H | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1971 | 8.000 | Cupro-nickel | H | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar except without security edge |
ONE DOLLAR | 1972 | 20.00 | Cupro-nickel | ¡@ | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1973 | 8.125 | Cupro-nickel | ¡@ | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1974 | 26.00 | Cupro-nickel | ¡@ | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1975 | 22.50 | Cupro-nickel | ¡@ | 30.0 | 2.25 | 11.66 | Round | Reeded Secutity | 0.5 | similar |
ONE DOLLAR | 1978 | 120.0 | Cupro-nickel | ¡@ | 25.5 | 1.95 | 7.10 | Round | Reeded | 0.14 | OBV:Coronetted bust right, QUEEN
ELIZABETH THE SECOND REV: A truncated lion in the centre, 1978 below, HONG-KONG ONE DOLLAR interspersed with »´ä³ü¶ê around |
ONE DOLLAR | 1979 | 104.9 | Cupro-nickel | ¡@ | 25.5 | 1.95 | 7.10 | Round | Reeded | 0.14 | similar |
ONE DOLLAR | 1980 | 100.0 | Cupro-nickel | ¡@ | 25.5 | 1.95 | 7.10 | Round | Reeded | 0.14 | similar |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
ONE DOLLAR | 1988 | 0.05 Unc 0.025 Proof |
Cupro-nickel | ¡@ | 25.5 | 1.95 | 7.10 | Round | Reeded | 10.0 | Commerative Issue. OBV:Crowned bust right, QUEEN ELIZABETH THE SECOND REV: A truncated lion in the centre, 1988 below, HONG-KONG ONE DOLLAR interspersed with »´ä³ü¶ê around |
¡@ |
¡@